2025西南林业大学考研录取分数线
2025年西南林业大学的考研分数线已经发布,考生只有初试成绩达到规定的分数线,才能进入复试阶段。下面列出的是不同学位、专业及专项计划的复试分数线,供考生参考,大学生必备网祝愿所有考研学子顺利进入下一阶段。
一、2025年西南林业大学考研分数线
关于发布西南林业大学2025年硕士研究生招生考试一志愿考生复试分数线的公告
学校根据教育部的相关政策、招生计划、考生考试表现及各学科具体情况,决定了复试分数线。经过招生工作领导小组的审核,西南林业大学2025年硕士研究生招生考试“退役大学生士兵”专项计划的复试分数线,将按照教育部发布的《2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》执行。
对于普通计划,复试的单科成绩必须达到教育部规定的单科分数线,总分要求如下:
学院名称 | 学科专业代码 | 学科专业名称 | 学习方式 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 复试总分要求 | 享受少数民族照顾政策考生复试总分要求 |
林学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 235 | 196 |
林学院 | 090702 | 森林培育 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 235 | 196 |
林学院 | 090703 | 森林保护学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 235 | 196 |
林学院 | 090704 | 森林经理学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 235 | 196 |
林学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 296 | 247 |
林学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 非全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 235 | 196 |
林学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 235 | 196 |
林学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 01 | 不区分研究方向 | 308 | 257 |
林学院 | 095400 | 林业 | 非全日制 | 02 | 森林资源保育培育经营与利用 | 256 | 214 |
林学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 09 | 与中国科学院昆明植物研究所联合培养 | 235 | 196 |
林学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 10 | 与中国科学院西双版纳热带植物园联合培养 | 235 | 196 |
水土保持学院 | 070501 | 自然地理学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 264 | 220 |
水土保持学院 | 070502 | 人文地理学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 264 | 220 |
水土保持学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 282 | 235 |
水土保持学院 | 091000 | 水土保持与荒漠化防治学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 235 | 196 |
水土保持学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 06 | 水土保持与荒漠化防治 | 235 | 196 |
生物与食品工程学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 01 | 不区分研究方向 | 264 | 220 |
生物与食品工程学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 02 | 与中国科学院昆明植物研究所联合培养 | 264 | 220 |
生物与食品工程学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 264 | 220 |
生物与食品工程学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 264 | 220 |
生物与食品工程学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 01 | 不区分研究方向 | 264 | 220 |
生物与食品工程学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 02 | 与中国科学院西双版纳热带植物园联合培养 | 264 | 220 |
生物与食品工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 250 | 208 |
生物与食品工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 235 | 196 |
园林
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|