2025西华师范大学研究生招生计划及各专业人数
西华师范大学的2025年研究生招生计划已经发布,本文为大家整理了不同专业的招生人数,希望对考生们有所帮助。如有变化,请参考学校的最新官方数据。
2025年西华师范大学硕士研究生招生专业目录
特别说明:本文所列的各学院及学科专业(方向)计划招生人数为预计人数,包括拟接收推免硕士生和其他专项招生计划。实际招生人数将根据复试考生报名情况以及相关规定进行调整。具体录取时,学校会依据国家正式下达的招生计划进行相应的调整。
招生学院 | 专业代码、名称 | 研究方向 | 学习方式 | 考试科目 | 预计招生人数 | 拟接收推免人数 | 备注 |
101教育学院 | 040100教育学 | 01教育学原理 | 全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③311教育学专业基础 | 49 | 2 | 该方向计划招生13人。 |
02课程与教学论 | 全日制 | 该方向计划招生12人。 | |||||
03学前教育学 | 全日制 | 该方向计划招生12人。 | |||||
04高等教育学 | 全日制 | 该方向计划招生12人。 | |||||
078401教育技术学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③614计算机应用基础(计算机网络与C程序设计)④817教育技术学导论(含教学系统设计) | 16 | 2 | ||
045101教育管理 | 00不区分研究方向 | 非全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④819教育科学研究方法 | 5 | 0 | ||
045114现代教育技术 | 00不区分研究方向 | 全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④817教育技术学导论(含教学系统设计) | 16 | 2 | ||
00不区分研究方向 | 非全日制 | 5 | 0 | ||||
045115小学教育 | 00不区分研究方向 | 全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④819教育科学研究方法 | 32 | 2 | 同等学力考生报考本专业需提供核心期刊论文或省级及以上教学比赛三等奖及以上奖项。 | |
00不区分研究方向 | 非全日制 | 8 | 0 | ||||
045118学前教育 | 00不区分研究方向 | 全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④819教育科学研究方法 | 24 | 2 | 仅招收学前教育专业毕业生。 | |
00不区分研究方向 | 非全日制 | 10 | 0 | ||||
045119特殊教育 | 00不区分研究方向 | 全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④819教育科学研究方法 | 6 | 2 | 与乐山师范学院联合培养。 | |
045400应用心理 | 00不区分研究方向 | 全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③347心理学专业综合 | 26 | 2 | ||
102文学院 | 050100中国语言文学 | 01语言学及应用语言学 | 全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③706中国古代文学与古代汉语④807中国现当代文学与评论写作 | 85 | 10 | 跨专业报考需加试。 |
02汉语言文字学 | 全日制 | ||||||
03中国古典文献学 | 全日制 | ||||||
04中国古代文学 | 全日制 | ||||||
05中国现当代文学 | 全日制 | ||||||
06文艺学 | 全日制 | ||||||
07比较文学与世界文学 | 全日制 | ||||||
045103学科教学(语文) | 00不区分研究方向 | 全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④826语文课程与教学论 | 76 | 10 | 跨专业报考需加试。 | |
00不区分研究方向 | 非全日制 | 19 | 0 | ||||
045300国际中文教育 | 00不区分研究方向 | 全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③354汉语基础④445汉语国际教育基础 | 14 | 2 | 跨专业报考需加试。 | |
103政治与行政学院 | 030200政治学 | 01政治学理论 | 全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③701政治学基础④802当代中国政府与政治 | 52 | 2 | 该方向计划招生25人。 |
02中国政治 | 全日制 | 该方向计划招生6人。 | |||||
03国家治理 | 全日制 | 该方向计划招生5人。 | |||||
04科学社会主义与国际共产主义运动 | 全日制 | 该方向计划招生4人。 | |||||
05中共党史 | 全日制 | 该方向计划招生8人。 | |||||
06政治社会学 | 全日制 | 该方向计划招生4人。 | |||||
045102学科教学(思政) | 00不区分研究方向 | 全日制 |
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|