2025广东财经大学研究生招生专业与考试科目
本文为各位准备报考广东财经大学研究生的同学整理了2025年的研究生招生专业目录,包含了相关的招生专业、学科方向、考试科目、招生人数等详细信息,以下是相关内容,期望能够为大家提供帮助。
广东财经大学2025年硕士研究生招生专业目录
一级学科/专业学位类别 | 学科代码 | 学科/专业 | 研究方向 | 所在单位/联系方式 | 拟招人数 | 初试科目 | 复试笔试科目 | 校区 | ||
0201 理论经济学 | 020100 | 理论经济学 | 政治经济学 | 经济学院 020-84261737 | 10 |
(1)思想政治理论(100分) (2)英语(一)(100分) (3)数学(三)(150分) (4)经济学基础(150分) |
F501-理论经济综合(100分) | 广州 | ||
人口、资源与环境经济学 | ||||||||||
西方经济学 | ||||||||||
世界经济 | ||||||||||
佛山新兴产业发展研究 | ||||||||||
0201Z1 | 中观经济学 | 有效市场与有为政府结合 | 数字经济学院 0757-87801304 | 5 | F549-中观经济学基础(100分) | |||||
区域政府竞争与超前引领 | ||||||||||
市场经济双重主体与阶段发展定律 | ||||||||||
0202 应用经济学 | 020201 | 国民经济学 | 数字经济与国民经济转型 | 经济学院 020-84261737 | 65 | F502-财政与金融(100分) | 广州 | |||
劳动与国民经济可持续发展 | ||||||||||
国民经济运行与政策 | ||||||||||
020202 | 区域经济学 | 区域协作与区域经济一体化 | F505-区域经济学(100分) | |||||||
大湾区城市化与城镇体系 | ||||||||||
数字经济与区域发展 | ||||||||||
020205 | 产业经济学 | 企业理论与公司治理 | F506-产业经济学(100分) | |||||||
产业组织与政府规制 | ||||||||||
产业发展与产业政策 | ||||||||||
020206 | 国际贸易学 | 国际贸易理论与政策 | F507-国际经济学(含国际贸易实务)(100分) | |||||||
国际贸易与投资一体化 | ||||||||||
大数据与跨境电子商务 | ||||||||||
数字贸易 | ||||||||||
020203 | 财政学 | 税收理论与政策 | 财政税务学院 020-84096884 | F503-财政学(100分) | ||||||
财政理论与政策 | ||||||||||
数字财税 | ||||||||||
020204 | 金融学 | 金融理论与政策 | 金融学院 020-84096012 | F504—金融学基础(100分) | ||||||
金融工程与资本市场 | ||||||||||
数字金融 | ||||||||||
0202Z1 | 国家金融学 | 国家金融发展与风险 | ||||||||
国家金融科技与创新 | ||||||||||
央地关系与地方金融 | ||||||||||
0202Z2 | 数字经济学 | 平台经济理论与政策 | 数字经济学院 0757-87801304 | F554-数字经济学基础(100分) | ||||||
数据要素市场与智能应用 | ||||||||||
数字经济与数据资产统计测度 | ||||||||||
0270 统计学 | 027000 | 统计学 | 社会经济统计 | 经济学院 020-84261737 | 10 | F509-统计学(100分) | 广州 | |||
应用统计 | ||||||||||
风险管理与金融统计 | ||||||||||
0301 法学 | 030101 | 法学理论 | 法哲学 | 法学院 020-84096231 | 65 |
(1)思想政治理论(100分) (2)英语(一)(100分) (3)法学综合一(含法理学、宪法学)(150分) (4)法学综合二(含民法学总论、刑法学总论)(150分) |
F552-法学
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|