2024广州软件学院艺术类录取分数线及历年数据
本文提供了2022至2024年广州软件学院艺术类录取分数线的详细信息,旨在帮助考生更好地了解相关录取标准。请注意,具体数据还需参考各省市教育考试院及学校正式发布的公告。
1、2024年广州软件学院艺术类录取分数线
招生年份 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 录取控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广东 | 本科批次 | 美术类普通组 | 391 | 448 | 480 | 453.16 |
2024 | 广东 | 本科批次 | 美术类创新班 | 391 | 435 | 466 | 443.59 |
2024 | 河北 | 本科提前批B段(艺术类) | 美术类 | 383 | 482 | 482 | 482.50 |
2024 | 山东 | 艺术类本科批统考 | 美术类 | 397 | 467 | 469 | 468.25 |
2024 | 海南 | 本科艺术类 | 美术类 | 124 | 301 | 307 | 303.80 |
2024 | 浙江 | 艺术类统考批 | 美术类 | 513 | 522 | 541 | 531.50 |
2024 | 江西 | 本科 | 美术类 | 414 | 477 | 485 | 480.37 |
2024 | 河南 | 艺术本科批 | 美术类 | 400 | 441 | 465 | 453.06 |
2024 | 广西 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 美术类 | 432 | 485 | 485 | 485.00 |
2024 | 四川 | 艺术本科批 | 美术类 | 428 | 474 | 495 | 486.27 |
2024 | 陕西 | 本科二批 | 美术类 | 374 | 410 | 436 | 421.75 |
2024 | 贵州 | 艺术本科 | 美术类 | 401 | 480 | 491 | 484.07 |
2024 | 甘肃 | 艺体类本科批(H段) | 美术类 | 390 | 425 | 443 | 434.75 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/yxk/lqfs/yszy/97598.html