2025河南警察学院学费标准解析
2025年河南警察学院的学费标准根据不同专业有所区别,主要分为4400元/生·年和5000元/生·年两档。住宿费用为四人间1000元/生·年。以下是各专业的具体收费标准,具体情况如有变化,以学校最新公布的信息为准。
一、河南警察学院收费情况
根据豫发改收费〔2020〕456号文件,2025年学校的收费标准如下:
(一)侦查学、治安学、警务指挥与战术、经济犯罪侦查、公安管理学、治安学(公安法制方向)、涉外警务、反恐警务、法学及其专业方向的学费为4400元/生·年。
(二)刑事科学技术、交通管理工程、网络安全与执法、数据警务技术、食品药品环境犯罪侦查技术、刑事科学技术(警犬方向)等专业及其方向的学费为5000元/生·年。
(三)住宿费标准为四人间1000元/生·年。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 招考方向 | 备注 |
侦查学 | 030602K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
治安学 | 030601K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
经济犯罪侦查 | 030606TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
公安管理学 | 030612TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
涉外警务 | 030613TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
警务指挥与战术 | 030615TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
治安学 | 030601K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | 专业方向:公安法制方向 | ||
反恐警务 | 030621TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
刑事科学技术 | 083101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
刑事科学技术 | 083101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 专业方向:警犬方向 | ||
交通管理工程 | 083103TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
网络安全与执法 | 083108TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
食品药品环境犯罪侦查技术 | 083112TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
数据警务技术 | 083111TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
法学 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/yxk/sfbz/ptgk/100742.html