成都中医药大学一年学费及各专业收费标准
成都中医药大学的学费标准因专业类别的不同而有所区别。普通专业的学费在5760至6960元/生·学年之间,而中外合作办学项目的学费则更高,大约在63000至69000元/生·学年之间。以下是详细的各专业收费情况,仅供参考,具体费用请以学校的最新公告为准。
一、成都中医药大学学费详细标准
专业名称 | 学科分类 | 学费标准(元/生·学年) | 备注 |
中医学 | 医学类 | 6960 | 四川省发改委关于调整公办高校学费标准的通知(川发改价格规【2023】260号) |
中西医临床医学 | 医学类 | 6960 | |
中医骨伤学 | 医学类 | 6960 | |
中医儿科学 | 医学类 | 6960 | |
针灸推拿学 | 医学类 | 6960 | |
中医养生学 | 医学类 | 6960 | |
中医康复学 | 医学类 | 6960 | |
康复治疗学 | 医学类 | 6960 | |
健康服务与管理 | 文科类 | 5760 | |
眼视光学 | 医学类 | 6960 | |
临床医学 | 医学类 | 6960 | |
中药学 | 医学类 | 6960 | |
药学 | 医学类 | 6960 | |
药物制剂 | 医学类 | 6960 | |
中药资源与开发 | 医学类 | 6960 | |
制药工程 | 理工类 | 6240 | |
预防医学 | 医学类 | 6960 | |
食品卫生与营养学 | 医学类 | 6960 | |
食品质量与安全 | 理工类 | 6240 | |
卫生检验与检疫 | 医学类 | 6960 | |
医学检验技术 | 医学类 | 6960 | |
生物科学 | 理工类 | 6240 | |
生物技术 | 理工类 | 6240 | |
藏医学 | 医学类 | 6960 | |
藏药学 | 医学类 | 6960 | |
护理学 | 医学类 | 6960 | |
助产学 | 医学类 | 6960 | |
公共事业管理 | 文科类 | 5760 | |
市场营销 | 文科类 | 5760 | |
英语 | 文科类 | 5760 | |
汉语国际教育 | 文科类 | 5760 | |
运动康复 | 文科类 | 5760 | |
体育教育 | 文科类 | 5760 | |
社会体育指导与管理 | 文科类 | 5760 | |
应用心理学 | 理工类 | 6240 | |
医学信息工程 | 理工类 | 6240 | |
智能医学工程 | 医学类 | 6960 | |
药学(中外合作交流项目) | 医学类 | 6960 | |
医学信息工程(中外合作交流项目) | 理工类 | 6240 | |
智能医学工程(中外合作交流项目) | 医学类 | 6960 | |
基尔健康学院康复治疗学 | 69000 | ||
基尔健康学院健康服务与管理 | 63000 | ||
成人教育学院学费 | 各专业费用减半执行 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/yxk/sfbz/ptgk/89653.html