兰州信息科技学院各专业选考科目对照表
到2025年为止,许多省份已经实施新高考制度。在填报志愿时,各大高校的专业会对考生的选考科目有明确的要求。如果你计划报考兰州信息科技学院,务必了解你所报专业的选考科目要求,否则无法顺利填报。本文为大家提供了兰州信息科技学院各专业的选科要求对照表,适用于全国所有新高考省份(包括3+3和3+1+2模式),供考生参考。若有调整,请以学校当年发布的最新信息为准。
温馨提示:语文、数学和外语是必修科目。选考科目则需从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中挑选三门进行考试。请注意,部分专业的选科要求可能会有所变动,报考时请务必查看学校最新的选考要求。
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 选科要求 | |||
1 | 兰州信息科技学院 | 本科 | 英语 | 无选科要求 | |||
2 | 兰州信息科技学院 | 本科 | 市场营销 | 无选科要求 | |||
3 | 兰州信息科技学院 | 本科 | 财务管理 | 无选科要求 | |||
4 | 兰州信息科技学院 | 本科 | 人力资源管理 | 无选科要求 | |||
5 | 兰州信息科技学院 | 本科 | 物流管理 | 无选科要求 | |||
6 | 兰州信息科技学院 | 本科 | 电子商务 | 无选科要求 | |||
7 | 兰州信息科技学院 | 本科 | 工程管理 | 必须选择物理(考生需选考物理才可报考) | |||
8 | 兰州信息科技学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理+化学(两门科目都需选考) | |||
9 | 兰州信息科技学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 物理+化学(两门科目都需选考) | |||
10 | 兰州信息科技学院 | 本科 | 机械电子工程 | 物理+化学(两门科目都需选考) | |||
11 | 兰州信息科技学院 | 本科 | 汽车服务工程 | 物理+化学(两门科目都需选考) | |||
12 | 兰州信息科技学院 | 本科 | 测控技术与仪器 | 物理+化学(两门科目都需选考) | |||
13 | 兰州信息科技学院 | 本科 | 金属材料工程 | 物理+化学(两门科目都需选考) | |||
14 | 兰州信息科技学院 | 本科 | 能源与动力工程 | 物理+化学(两门科目都需选考) | |||
15 | 兰州信息科技学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理+化学(两门科目都需选考) | |||
16 | 兰州信息科技学院 | 本科 | 电子信息工程 | 物理+化学(两门科目都需选考) | |||
17 | 兰州信息科技学院 | 本科 | 通信工程 | 物理+化学(两门科目都需选考) | |||
18 | 兰州信息科技学院 | 本科 | 自动化 | 物理+化学(两门科目都需选考) | |||
19 | 兰州信息科技学院 | 本科 | 机器人工程 | 物理+化学(两门科目都需选考) | |||
20 | 兰州信息科技学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理+化学(两门科目都需选考) | |||
21 | 兰州信息科技学院 | 本科 | 软件工程 | 物理+化学(两门科目都需选考) | |||
22 | 兰州信息科技学院 | 本科 | 物联网工程 | 物理+化学(两门科目都需选考) | |||
23 | 兰州信息科技学院 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 物理+化学(两门科目都需选考) | |||
24 | 兰州信息科技学院 | 本科 | 土木工程 | 物理+化学(两门科目都需选考) | |||
25 | 兰州信息科技学院 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理+化学(两门科目都需选考) | |||
26 | 兰州信息科技学院 | 本科 | 给排水科学与工程 | 物理+化学(两门科目都需选考) | |||
27 | 兰州信息科技学院 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 物理+化学(两门科目都需选考) | |||
28 | 兰州信息科技学院 | 本科 | 水利水电工程 | 物理+化学(两门科目都需选考) | |||
29 | 兰州信息科技学院 | 本科 | 测绘工程 | 物理+化学(两门科目都需选考) | |||
30 | 兰州信息科技学院 | 本科 | 化学工程与工艺 | 物理+化学(两门科目都需选考) | |||
31 | 兰州信息科技学院 | 本科 | 食品科学与工程 | 物理+化学(两门科目都需选考) | |||
32 | 兰州信息科技学院 | 本科 | 食品质量与安全 | 物理+化学(两门科
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|