山东华宇工学院新增专业名单
根据教育部发布的《普通高等学校本科专业备案和审批结果》显示,近年来山东华宇工学院增加了一些新的专业。这些专业涵盖了工学、艺术学、经济学等多个领域,具体新增的专业包括人工智能、智能装备与系统、视觉传达设计、数字经济、新能源汽车工程、电气工程与智能控制、数据科学与大数据技术、智能建造、公共艺术、智能制造工程等。以下是新增专业的详细名单,供大家参考。
需要注意的是,通常情况下,去年获得批准的专业会在今年开始招生。然而,是否在当年开设该专业还需以学校发布的具体招生计划为准。
序号 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 授予学位 | 修业年限 | 年度 |
1 | 山东华宇工学院 | 080717T | 人工智能 | 工学 | 四年 | 2024 |
2 | 山东华宇工学院 | 080806T | 智能装备与系统 | 工学 | 四年 | 2024 |
3 | 山东华宇工学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 四年 | 2024 |
4 | 山东华宇工学院 | 020109T | 数字经济 | 经济学 | 四年 | 2022 |
5 | 山东华宇工学院 | 080216T | 新能源汽车工程 | 工学 | 四年 | 2022 |
6 | 山东华宇工学院 | 080604T | 电气工程与智能控制 | 工学 | 四年 | 2022 |
7 | 山东华宇工学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 | 2022 |
8 | 山东华宇工学院 | 081008T | 智能建造 | 工学 | 四年 | 2022 |
9 | 山东华宇工学院 | 130506 | 公共艺术 | 艺术学 | 四年 | 2022 |
10 | 山东华宇工学院 | 080213T | 智能制造工程 | 工学 | 四年 | 2019 |
11 | 山东华宇工学院 | 080902 | 软件工程 | 工学 | 四年 | 2019 |
12 | 山东华宇工学院 | 080905 | 物联网工程 | 工学 | 四年 | 2019 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/yxk/yxzy/xzzy/56222.html