山西能源学院专业介绍
山西能源学院提供多种学科专业,包括机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、安全工程、新能源材料与器件、新能源科学与工程、能源与环境系统工程、能源化学工程、机械电子工程等。以下是学校的部分专业列表,供大家参考。请注意,专业设置可能会有变动,最终填报时应依据学校发布的最新信息。
一、山西能源学院专业概览
科类 | 学制 | 学费 | 总计 | 山西 | 河南 | 山东 | 河北 | 陕西 | 湖北 | 四川 | 内蒙古 | 江西 | 新疆 | |
总计 | 2014 | 1752 | 57 | 30 | 35 | 40 | 30 | 48 | 8 | 10 | 4 | |||
普通本科合计 | 1800 | 1538 | 57 | 30 | 35 | 40 | 30 | 48 | 8 | 10 | 4 | |||
*机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4年 | 5280/年 | 80 | 68 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
*能源与动力工程 | 理工 | 4年 | 5280/年 | 80 | 65 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
*电气工程及其自动化 | 理工 | 4年 | 5280/年 | 100 | 85 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||
*电气工程与智能控制 | 理工 | 4年 | 5040/年 | 72 | 72 | |||||||||
*安全工程 | 理工 | 4年 | 5280/年 | 82 | 52 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | |
*新能源材料与器件 | 理工 | 4年 | 5280/年 | 80 | 76 | 4 | ||||||||
*新能源科学与工程 | 理工 | 4年 | 5280/年 | 80 | 71 | 5 | 4 | |||||||
*能源与环境系统工程 | 理工 | 4年 | 5280/年 | 80 | 60 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||
*能源化学工程 | 理工 | 4年 | 5280/年 | 80 | 80 | |||||||||
*机械电子工程 | 理工 | 4年 | 5280/年 | 80 | 60 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
*测绘工程 | 理工 | 4年 | 5280/年 | 80 | 56 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||
*资源勘查工程 | 理工 | 4年 | 5280/年 | 80 | 55 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||
*化学工程与工艺 | 理工 | 4年 | 5280/年 | 80 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/yxk/yxzy/zysz/47661.html