厦门理工学院艺术类招生计划及各专业人数
厦门理工学院的2025年招生计划预计将在6月中下旬发布。本文整理的是该校2024年艺术类招生计划,主要涉及招生专业、各专业招生人数等内容,旨在为考生提供参考。若有任何调整或异议,最终以各省市教育考试院或学校官方发布的信息为准。
招生类别 | 批次 | 学校代码 | 专业组号 | 考试科目 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 | 招生人数 | 备注 |
艺术类(历史科目组) | 艺术类本科省考批 | 1228 | 999(无科目要求) | 表演类(服装表演类) | 表演 | 本科 | 四年 | 8640 | 8 | 不招色盲 |
播音与主持类 | 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 8640 | 11 | 不招色盲 | ||||
美术与设计类 | 影视摄影与制作 | 本科 | 四年 | 8640 | 17 | 不招色盲 | ||||
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 8640 | 7 | 不招色盲 | |||||
环境设计 | 本科 | 四年 | 8640 | 8 | 不招色盲 | |||||
产品设计 | 本科 | 四年 | 8640 | 8 | 不招色盲 | |||||
服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 8640 | 10 | 不招色盲 | |||||
数字媒体艺术 | 本科 | 四年 | 8640 | 20 | 不招色盲 | |||||
艺术类(物理科目组) | 艺术类本科省考批 | 1228 | 999 (无科目要求) | 表演类(服装表演类) | 表演 | 本科 | 四年 | 8640 | 2 | 不招色盲 |
播音与主持类 | 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 8640 | 2 | 不招色盲 | ||||
美术与设计类 | 影视摄影与制作 | 本科 | 四年 | 8640 | 2 | 不招色盲 | ||||
产品设计 | 本科 | 四年 | 8640 | 2 | 不招色盲 | |||||
服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 8640 | 2 | 不招色盲 | |||||
数字媒体艺术 | 本科 | 四年 | 8640 | 4 | 不招色盲 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/yxk/zsjx/yszy/96253.html