生物医药数据科学专业属于哪个大类
生物医药数据科学专业属于医学技术类,归属医学大类。该专业的代码为101012T,学制为四年,毕业后可获得理学学士学位。此外,医学技术类专业下还包含多种专业,如医学检验技术、医学实验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学、口腔医学技术、卫生检验与检疫、听力与言语康复学、康复物理治疗、康复作业治疗及智能医学工程等。以下是医学技术类相关专业的列表及专业代码,供大家参考。
序号 | 门类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 |
1 | 医学 | 医学技术类 | 101001 | 医学检验技术 |
2 | 医学 | 医学技术类 | 101002 | 医学实验技术 |
3 | 医学 | 医学技术类 | 101003 | 医学影像技术 |
4 | 医学 | 医学技术类 | 101004 | 眼视光学 |
5 | 医学 | 医学技术类 | 101005 | 康复治疗学 |
6 | 医学 | 医学技术类 | 101006 | 口腔医学技术 |
7 | 医学 | 医学技术类 | 101007 | 卫生检验与检疫 |
8 | 医学 | 医学技术类 | 101008T | 听力与言语康复学 |
9 | 医学 | 医学技术类 | 101009T | 康复物理治疗 |
10 | 医学 | 医学技术类 | 101010T | 康复作业治疗 |
11 | 医学 | 医学技术类 | 101011T | 智能医学工程 |
12 | 医学 | 医学技术类 | 101012T | 生物医药数据科学 |
13 | 医学 | 医学技术类 | 101013T | 智能影像工程 |
14 | 医学 | 医学技术类 | 101014TK | 医工学 |
15 | 医学 | 医学技术类 | 101015TK | 医疗器械与装备工程 |
16 | 医学 | 医学技术类 | 101016TK | 健康与医疗保障 |
17 | 医学 | 医学技术类 | 101017TK | 老年医学与健康 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/zyk/ssdl/bkzy/17219.html