飞行器设计与工程专业属于哪个大类
飞行器设计与工程专业属于航空航天类,且隶属于工学门类。该专业的代码为082002,学历层次为本科,修业周期为四年,完成学业后可获得工学学士学位。除了飞行器设计与工程专业外,航空航天类下还包括多个相关专业,如航空航天工程、飞行器制造、飞行器动力、飞行器环境与生命保障、飞行器质量与可靠性、飞行器适航技术、飞行器控制与信息工程、无人机系统工程、智能飞行器技术、空天电推进技术等。下表列出了航空航天类专业及其对应的代码,供大家参考。
序号 | 门类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 |
1 | 工学 | 航空航天类 | 082001 | 航空航天工程 |
2 | 工学 | 航空航天类 | 082002 | 飞行器设计与工程 |
3 | 工学 | 航空航天类 | 082003 | 飞行器制造工程 |
4 | 工学 | 航空航天类 | 082004 | 飞行器动力工程 |
5 | 工学 | 航空航天类 | 082005 | 飞行器环境与生命保障工程 |
6 | 工学 | 航空航天类 | 082006T | 飞行器质量与可靠性 |
7 | 工学 | 航空航天类 | 082007T | 飞行器适航技术 |
8 | 工学 | 航空航天类 | 082008T | 飞行器控制与信息工程 |
9 | 工学 | 航空航天类 | 082009T | 无人驾驶航空器系统工程 |
10 | 工学 | 航空航天类 | 082010T | 智能飞行器技术 |
11 | 工学 | 航空航天类 | 082011T | 空天智能电推进技术 |
12 | 工学 | 航空航天类 | 082012T | 飞行器运维工程 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/zyk/ssdl/bkzy/18990.html