2019北京本科提前批理科B段录取分数线
2019年北京本科提前批录取分数线已发布,以下是理科B段录取情况,仅供参考。
2019年北京市高招本科提前批普通类B段录取最低分数(理工类)
序号 | 院校代号及名称 | 区 | 最低分 | |||
1 | 1049 | 北京工业大学 | 东城区 | 605 | ||
2 | 1049 | 北京工业大学 | 西城区 | 605 | ||
3 | 1049 | 北京工业大学 | 朝阳区 | 595 | ||
4 | 1049 | 北京工业大学 | 丰台区 | 558 | ||
5 | 1049 | 北京工业大学 | 石景山区 | 590 | ||
6 | 1049 | 北京工业大学 | 海淀区 | 609 | ||
7 | 1049 | 北京工业大学 | 门头沟 | 597 | ||
8 | 1049 | 北京工业大学 | 房山区 | 576 | ||
9 | 1049 | 北京工业大学 | 通州区 | 593 | ||
10 | 1049 | 北京工业大学 | 顺义区 | 598 | ||
11 | 1049 | 北京工业大学 | 昌平区 | 586 | ||
12 | 1049 | 北京工业大学 | 大兴区 | 573 | ||
13 | 1049 | 北京工业大学 | 怀柔区 | 585 | ||
14 | 1049 | 北京工业大学 | 平谷区 | 568 | ||
15 | 1049 | 北京工业大学 | 密云区 | 587 | ||
16 | 1049 | 北京工业大学 | 延庆区 | 593 | ||
17 | 1051 | 首都医科大学 | 东城区 | 538 | ||
18 | 1051 | 首都医科大学 | 西城区 | 552 | ||
19 | 1051 | 首都医科大学 | 朝阳区 | 579 | ||
20 | 1051 | 首都医科大学 | 丰台区 | 539 | ||
21 | 1051 | 首都医科大学 | 石景山区 | 571 | ||
22 | 1051 | 首都医科大学 | 海淀区 | 550 | ||
23 | 1051 | 首都医科大学 | 门头沟 | 598 | ||
24 | 1051 | 首都医科大学 | 房山区 | 541 | ||
25 | 1051 | 首都医科大学 | 通州区 | 545 | ||
26 | 1051 | 首都医科大学 | 顺义区 | 533 | ||
27 | 1051 | 首都医科大学 | 昌平区 | 558 | ||
28 | 1051 | 首都医科大学 | 大兴区 | 535 | ||
29 | 1051 | 首都医科大学 | 怀柔区 | 528 | ||
30 | 1051 | 首都医科大学 | 平谷区 | 558 | ||
31 | 1051 | 首都医科大学 | 密云区 | 551 | ||
32 | 1051 | 首都医科大学 | 延庆区 | 570 | ||
33 | 1052 | 首都师范大学 | 东城区 | 573 | ||
34 | 1052 | 首都师范大学 | 西城区 | 583 | ||
35 | 1052 | 首都师范大学 | 朝阳区 | 552 | ||
36 | 1052 | 首都师范大学 | 丰台区 | 583 | ||
37 | 1052 | 首都师范大学 | 石景山区 | 583 | ||
38 | 1052 | 首都师范大学 | 海淀区 | 584 | ||
39 | 1052 | 首都师范大学 | 门头沟 | 568 | ||
40 | 1052 | 首都师范大学 | 房山区 | 527 | ||
41 | 1052 | 首都师范大学 | 通州区 | 571 | ||
42 | 1052 | 首都师范大学 | 顺义区
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|