2022年广西理科一本投档分数线
2022年广西一本投档分数线现已公布,以下是理科投档的相关情况,供考生参考。投档分数线是指在各大学录取过程中,考生志愿投档时的最低分数要求。若生源充足且不需要补录,投档分数线通常与最终的录取分数线一致。但如果生源不足,补录产生的投档线与最后的录取分数可能会有所不同。
说明: 1. 广西民族大学、大连民族大学对少数民族考生的投档比例有特定要求,按学校规定投档。 2. 若表中某些空白,表示该科类没有相应的招生计划或没有符合条件的考生。 | |||||
院校代码 | 院校名称 | 理工类 | 备注 | ||
10001 | 北京大学 | 685 | |||
10002 | 中国人民大学 | 651 | |||
10003 | 清华大学 | 681 | |||
10004 | 北京交通大学 | 595 | |||
10005 | 北京工业大学 | 574 | |||
10006 | 北京航空航天大学 | 655 | |||
10007 | 北京理工大学 | 650 | |||
10008 | 北京科技大学 | 584 | |||
10009 | 北方工业大学 | 504 | |||
10010 | 北京化工大学 | 564 | |||
10011 | 北京工商大学 | 516 | |||
10013 | 北京邮电大学 | 608 | |||
10015 | 北京印刷学院 | 515 | |||
10016 | 北京建筑大学 | 514 | |||
10019 | 中国农业大学 | 584 | |||
10022 | 北京林业大学 | 555 | |||
10023 | 北京协和医学院 | 555 | |||
10025 | 首都医科大学 | 613 | |||
10026 | 北京中医药大学 | 567 | |||
10027 | 北京师范大学 | 623 | |||
10028 | 首都师范大学 | 564 | |||
10030 | 北京外国语大学 | 558 | |||
10031 | 北京第二外国语学院 | 509 | |||
10032 | 北京语言大学 | 527 | |||
10033 | 中国传媒大学 | 579 | |||
10034 | 中央财经大学 | 591 | |||
10036 | 对外经济贸易大学 | 591 | |||
10038 | 首都经济贸易大学 | 530 | |||
10041 | 中国人民公安大学 | 583 | |||
10043 | 北京体育大学 | 543 | |||
10049 | 中国戏曲学院 | ||||
10052 | 中央民族大学 | 575 | |||
10053 | 中国政法大学 | 586 | |||
10054 | 华北电力大学(北京) | 576 | |||
10055 | 南开大学 | 618 | |||
10056 | 天津大学 | 615 | |||
10058 | 天津工业大学 | 541 | |||
10059 | 中国民航大学 | 493 | |||
10060 | 天津理工大学 | 518 | |||
10062 | 天津医科大学 | 577 |
留言与评论(共有 0 条评论) |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |