
2019年黑龙江理科一本投档分数线已公布,以下是A段理科投档情况,请参考。
投档分数线是各大学在本省招生过程中考生志愿投档时的最低分数线。如果生源充足,无需征集补录,则投档线与最终录取分数线基本相同;如果生源不足,需要征集补录,则投档线和最后录取最低分可能存在一定差距。
2019年本科第一批次A段录取院校投档分数线(理科)
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
|
0018 | 理工 | 华中师范大学 | 607.128138230 |
0019 | 理工 | 吉林大学 | 599.126138225 |
0090 | 理工 | 解放军空军军医大学 | 589.129129223 |
1000 | 理工 | 北京大学医学部 | 673.145140266 |
1001 | 理工 | 北京大学 | 688.138144276 |
1002 | 理工 | 中国人民大学 | 673.146135268 |
1003 | 理工 | 清华大学 | 685.134138285 |
1004 | 理工 | 华东师范大学 | 639.127137252 |
1005 | 理工 | 北京外国语大学 | 635.138138244 |
1006 | 理工 | 南开大学 | 643.140127261 |
1007 | 理工 | 天津大学 | 628.122131257 |
1008 | 理工 | 大连理工大学 | 617.127134233 |
1009 | 理工 | 吉林大学 | 571.111130216 |
1010 | 理工 | 武汉大学 | 632.134137241 |
1011 | 理工 | 复旦大学 | 682.142141279 |
1012 | 理工 | 上海交通大学 | 681.146138265 |
1013 | 理工 | 同济大学 | 656.127144269 |
1014 | 理工 | 华东理工大学 | 534.110108220 |
1015 | 理工 | 复旦大学医学院 | 676.141137268 |
1016 | 理工 | 上海外国语大学 | 631.136141240 |
1017 | 理工 | 南京大学 | 669.149139262 |
1018 | 理工 | 东南大学 | 633.125146239 |
1019 | 理工 | 浙江大学 | 675.149144274 |
1020 | 理工 | 厦门大学 | 630.134138244 |
1021 | 理工 | 山东大学 | 611.136124245 |
1022 | 理工 | 中国海洋大学 | 607.126137231 |
1023 | 理工 | 中山大学 | 634.137129253 |
1024 | 理工 | 华中科技大学 | 637.134129266 |
1025 | 理工 | 兰州大学 | 590.130118239 |
1026 | 理工 | 四川大学 | 604.112136246 |
1027 | 理工 | 重庆大学 | 615.130138229 |
1028 | 理工 | 江南大学 | 586.125128219 |
1029 | 理工 | 西安交通大学 | 644.140133256 |
1030 | 理工 | 中南大学 | 589.118131234 |
1031 | 理工 | 陕西师范大学 | 591.111134229 |
1032 | 理工 | 东北师范大学 | 570.106121230 |
1033 | 理工 | 西南大学 | 592.132135198 |
1034 | 理工 | 北京语言大学 | 599.115141234 |
1035 | 理工 | 华南理工大学 | 621.134128245 |
1036 | 理工 | 中国政法大学 | 631.132138233 |
1037 | 理工 | 对外经济贸易大学 | 650.142137261 |
1038 | 理工 | 中央财经大学 | 648.137133257 |
1039 | 理工 | 中南财经政法大学 | 539.121117204 |
1040 | 理工 | 上海财经大学 | 652.140142242 |
1041 | 理工 | 西南财经大学 | 623.138125247 |
1042 | 理工 | 中国农业大学 | 589.126136218 |
1043 | 理工 | 南京农业大学 | 580.123125223 |
1044 | 理工 | 华中农业大学 | 569.111129218 |
1045 | 理工 | 西北农林科技大学 | 576.119119230 |
1046 | 理工 | 北京林业大学 | 492.110106167 |
1047 | 理工 | 湖南大学 | 605.118128236 |
1048 | 理工 | 合肥工业大学 | 583.126112236 |
1049 | 理工 | 西安电子科技大学 | 621.123139243 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/gkdt/toudangfenshu/heilongjiang/85163.html
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |
211高校网
http://www.211g.cn/
统计代码 |
豫ICP备2023023261号-1
Powered By 211高校网 大可乐网络科技有限公司 网站地图
使用手机软件扫描微信二维码
关注我们可获取更多热点资讯
感谢墨鱼部落格友情技术支持