2021年湖南专科提前批投档分数线(士官定向培养)
2021年湖南省的专科提前批投档分数线已经发布。下面是关于定向培养士官投档的具体情况,以供参考。
投档分数线是指在各高校的招生录取过程中,考生提交志愿时的最低分数要求。若生源足够且不需要补录,投档线和最终的录取分数线通常一致。然而,若生源不足需要补录,投档分数线可能与最终的录取最低分数存在差距。
湖南省2021年专科提前批(定向培养士官,普通类)平行一志愿投档分数线
科类 | 类别 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 2158 | 辽宁省交通高等专科学校 | 101 | 第1组 | 416 | 133 | 89 | 77 | 57 | 80 | 69 | 2 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 3242 | 南京信息职业技术学院 | 101 | 第1组 | 463 | 188 | 104 | 76 | 47 | 88 | 64 | 1 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 3242 | 南京信息职业技术学院 | 102 | 第2组 | 382 | 143 | 82 | 41 | 49 | 73 | 56 | 4 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 3279 | 江苏海事职业技术学院 | 101 | 第1组 | 370 | 130 | 92 | 48 | 61 | 72 | 59 | 8 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 3327 | 浙江交通职业技术学院 | 101 | 第1组 | 349 | 127 | 100 | 31 | 61 | 71 | 59 | 9 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 3357 | 浙江建设职业技术学院 | 101 | 第1组 | 377 | 152 | 101 | 59 | 40 | 69 | 57 | 5 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 3451 | 安徽交通职业技术学院 | 101 | 第1组 | 362 | 149 | 89 | 40 | 34 | 82 | 57 | 4 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 3451 | 安徽交通职业技术学院 | 102 | 第2组 | 341 | 129 | 89 | 53 | 30 | 65 | 64 | 18 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 3653 | 江西信息应用职业技术学院 | 101 | 第1组 | 370 | 135 | 77 | 63 | 36 | 62 | 54 | 4 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 3660 | 江西航空职业技术学院 | 101 | 第1组 | 356 | 154 | 92 | 32 | 44 | 67 | 59 | 4 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 3781 | 威海职业学院 | 101 | 第1组 | 347 | 139 | 97 | 31 | 39 | 81 | 57 | 14 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/gkdt/toudangfenshu/hunan/84723.html