2023重庆高考物理类一分一段表
2023年重庆高考一分一段表已经发布,作为考生成绩统计的重要文件,一分一段表可以帮助考生了解自己的高考位次,进而为选择合适的大学和专业提供依据。以下为物理类的一分一段表,供大家参考。
2023年物理类含加分一分段表
分数段 | 人数 | 累计人数 | ||
677及以上 | 152 | |||
676 | 15 | 167 | ||
675 | 21 | 188 | ||
674 | 20 | 208 | ||
673 | 27 | 235 | ||
672 | 17 | 252 | ||
671 | 17 | 269 | ||
670 | 15 | 284 | ||
669 | 22 | 306 | ||
668 | 29 | 335 | ||
667 | 27 | 362 | ||
666 | 33 | 395 | ||
665 | 24 | 419 | ||
664 | 33 | 452 | ||
663 | 32 | 484 | ||
662 | 29 | 513 | ||
661 | 34 | 547 | ||
660 | 32 | 579 | ||
659 | 58 | 637 | ||
658 | 25 | 662 | ||
657 | 47 | 709 | ||
656 | 38 | 747 | ||
655 | 47 | 794 | ||
654 | 56 | 850 | ||
653 | 47 | 897 | ||
652 | 61 | 958 | ||
651 | 40 | 998 | ||
650 | 54 | 1052 | ||
649 | 55 | 1107 | ||
648 | 66 | 1173 | ||
647 | 57 | 1230 | ||
646 | 53 | 1283 | ||
645 | 60 | 1343 | ||
644 | 61 | 1404 | ||
643 | 73 | 1477 | ||
642 | 77 | 1554 | ||
641 | 66 | 1620 | ||
640 | 74 | 1694 | ||
639 | 82 | 1776 | ||
638 | 75 | 1851 | ||
637 | 84 | 1935 | ||
636 | 82 | 2017 | ||
635 | 76 | 2093 | ||
634 | 63 | 2156 | ||
633 | 99 | 2255 | ||
632 | 83 | 2338 | ||
631 | 99 | 2437 | ||
630 | 96 | 2533 | ||
629 | 76 | 2609 | ||
628 | 102 | 2711 | ||
627 | 103 | 2814 | ||
626 | 98 | 2912 | ||
625 | 104 | 3016 | ||
624 | 126 | 3142 | ||
623 | 124 | 3266 | ||
622 | 130 | 3396 | ||
621 | 143 | 3539 | ||
620 | 134 | 3673 | ||
619 | 113 | 3786 | ||
618 | 136 | 3922 | ||
617 | 122 | 4044 | ||
616 | 130 | 4174 | ||
615 | 123 | 4297 | ||
614 | 159 | 4456 | ||
613 | 166 | 4622 | ||
612 | 133 | 4755 | ||
611 | 154 | 4909 | ||
610 | 159 | 5068 | ||
609 | 144 | 5212 | ||
608 | 176 | 5388 | ||
607 | 177 | 5565 | ||
606 | 175 | 5740 | ||
605 | 158 | 5898 | ||
604 | 157 | 6055 | ||
603 | 186 | 6241 | ||
602 | 179 | 6420 | ||
601 | 200 | 6620 | ||
600 | 186 | 6806 | ||
599 | 191 | 6997 | ||
598 | 195 | 7192 | ||
597 |
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|