2022-2024年海南播音与主持类投档分数线(本科与专科提前批)
本文汇总了海南省2022-2024年播音与主持类的投档分数线,涵盖了本科提前批、专科提前批等具体数据,以下是详细内容,供大家参考。
一、2024年海南省普通高校招生播音与主持类平行志愿投档分数线
2024年海南省本科提前批艺术类平行志愿投档分数线(播音与主持类)
科类名称 | 院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 计划数 | 投档数 | 最低投档分 | 科目要求 | |||
播音与主持类 | 006002 | 北京城市学院(02) | 1 | 1 | 323.4 | 000 | |||
播音与主持类 | 007303 | 首都师范大学科德学院(03) | 1 | 1 | 331.2 | 000 | |||
播音与主持类 | 020602 | 河北传媒学院(02) | 2 | 8 | 331 | 000 | |||
播音与主持类 | 036002 | 山西传媒学院(02) | 5 | 5 | 346.6 | 000 | |||
播音与主持类 | 059202 | 吉林动画学院(02) | 2 | 2 | 338.9 | 000 | |||
播音与主持类 | 074302 | 上海立达学院(02) | 1 | 1 | 309 | 000 | |||
播音与主持类 | 088302 | 南京传媒学院(02) | 2 | 2 | 361.6 | 000 | |||
播音与主持类 | 128403 | 赣南师范大学(03) | 2 | 2 | 348.4 | 000 | |||
播音与主持类 | 128803 | 江西科技学院(03) | 15 | 30 | 287.9 | 000 | |||
播音与主持类 | 130002 | 南昌理工学院(02) | 3 | 3 | 321.7 | 000 | |||
播音与主持类 | 194701 | 湖南信息学院(01) | 10 | 10 | 307.7 | 000 | |||
播音与主持类 | 201302 | 广州体育学院(02) | 2 | 2 | 355.6 | 000 | |||
播音与主持类 | 203801 | 广东外语外贸大学(01) | 3 | 3 | 368.9 | 000 | |||
播音与主持类 | 205801 | 广东外语外贸大学南国商学院(01) | 2 | 2 | 321.4 | 000 | |||
播音与主持类 | 206103 | 华南农业大学珠江学院(03) | 2 | 1 | 322 | 000 | |||
播音与主持类 | 220404 | 北海艺术设计学院(04) | 7 | 25 | 262.9 | 000 | |||
播音与主持类 | 220802 | 桂林学院(02) | 3 | 3 | 325.4 | 000 | |||
播音与主持类 | 221202 | 南宁理工学院(02) | 2 | 8 | 274.6 | 000 | |||
播音与主持类 | 221602 | 广西外国语学院(02) | 8 | 8 | 301.4 | 000 | |||
播音与主持类 | 225710 | 西南大学(10) | 2 | 2 | 390.1 | 000 | |||
播音与主持类 | 227603 | 重庆城市科技学院(03) | 2 | 3 | 326.4 | 000 | |||
播音与主持类 | 239003 | 四川传媒学院(03) | 2 | 2 | 352.6 | 000 | |||
播音与主持类 | 239203 | 成都文理学院(03) | 5 | 5 | 330.6 | 000 | |||
播音与主持类 | 239401 | 成都外国语学院(01) | 2 | 2 | 326.3 | 000 | |||
播音与主持类 | 240102 | 成都锦城学院(02) | 6 | 6 | 333.7 | 000 | |||
播音与主持类 | 268002 | 西安外事学院(02) | 3 | 3 | 331 | 000 | |||
播音与主持类 | 600603 | 海口经济学院(03) | 18 | 2 | 285.7 | 000 | |||
播音与主持类 | 601403 | 三亚学院(03) | 30 | 15 | 272.5 | 000 | |||
“科目要求”栏中的代码“4、5、6、7、8、9”和“000”表示招生院校对考生选考科目的要求。代码“4”代表物理科目,“5”代表化学科目,“6”代表生物科目,“7”代表思想政治科目,“8”代表历史科目,“9”代表地理科目,“000”表示不对选考科目提出要求。如果“科目要求”栏中显示“45”,则表示考生在物理和化学
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|