
已发布2022年河北高考历史类一分一段表,此表为学生成绩统计表,可用于查看个人高考排名,并根据排名选择适合的大学和专业。以下为历史类一分一段表,仅供参考。
2022年河北省普通高校招收历史科目组合考生成绩统计表
分数段 | 历史(含优惠分) |
人数 | 累计人数 |
655及以上 | 32 | 32 |
654 | 3 | 35 |
653 | 6 | 41 |
652 | 7 | 48 |
651 | 5 | 53 |
650 | 6 | 59 |
649 | 3 | 62 |
648 | 6 | 68 |
647 | 6 | 74 |
646 | 9 | 83 |
645 | 10 | 93 |
644 | 4 | 97 |
643 | 10 | 107 |
642 | 10 | 117 |
641 | 9 | 126 |
640 | 17 | 143 |
639 | 17 | 160 |
638 | 15 | 175 |
637 | 24 | 199 |
636 | 13 | 212 |
635 | 18 | 230 |
634 | 25 | 255 |
633 | 23 | 278 |
632 | 29 | 307 |
631 | 20 | 327 |
630 | 24 | 351 |
629 | 35 | 386 |
628 | 36 | 422 |
627 | 26 | 448 |
626 | 35 | 483 |
625 | 34 | 517 |
624 | 33 | 550 |
623 | 48 | 598 |
622 | 51 | 649 |
621 | 51 | 700 |
620 | 25 | 725 |
619 | 41 | 766 |
618 | 49 | 815 |
617 | 55 | 870 |
616 | 55 | 925 |
615 | 50 | 975 |
614 | 54 | 1029 |
613 | 58 | 1087 |
612 | 56 | 1143 |
611 | 82 | 1225 |
610 | 74 | 1299 |
609 | 60 | 1359 |
608 | 65 | 1424 |
607 | 88 | 1512 |
606 | 75 | 1587 |
605 | 73 | 1660 |
604 | 95 | 1755 |
603 | 84 | 1839 |
602 | 92 | 1931 |
601 | 97 | 2028 |
600 | 102 | 2130 |
599 | 87 | 2217 |
598 | 107 | 2324 |
597 | 121 | 2445 |
596 | 134 | 2579 |
595 | 118 | 2697 |
594 | 114 | 2811 |
593 | 99 | 2910 |
592 | 115 | 3025 |
591 | 130 | 3155 |
590 | 153 | 3308 |
589 | 118 | 3426 |
588 | 99 | 3525 |
587 | 147 | 3672 |
586 | 122 | 3794 |
585 | 152 | 3946 |
584 | 162 | 4108 |
583 | 139 | 4247 |
582 | 151 | 4398 |
581 | 180 | 4578 |
580 | 169 | 4747 |
579 | 156 | 4903 |
578 | 159 | 5062 |
577 | 176 | 5238 |
576 | 167 | 5405 |
575 | 196 | 5601 |
574 | 181 | 5782 |
573 | 193 | 5975 |
572 | 190 | 6165 |
571 | 206 | 6371 |
570 | 215 | 6586 |
569 | 214 | 6800 |
568 | 218 | 7018 |
567 | 196 | 7214 |
566 | 224 | 7438 |
565 | 211 | 7649 |
564 | 231 | 7880 |
563 | 239 | 8119 |
562 | 236 | 8355 |
561 | 203 | 8558 |
560 | 252 | 8810 |
559 | 251 | 9061 |
558 | 267 | 9328 |
557 | 240 | 9568 |
556 | 267 | 9835 |
555 | 301 | 10136 |
554 | 267 | 10403 |
553 | 292 | 10695 |
552 | 295 | 10990 |
551 | 270 | 11260 |
550 | 310 | 11570 |
549 | 287 | 11857 |
548 | 295 | 12152 |
547 | 352 | 12504 |
546 | 299 | 12803 |
545 | 291 | 13094 |
544 | 325 | 13419 |
543 | 335 | 13754 |
542 | 365 | 14119 |
541 | 327 | 14446 |
540 | 335 | 14781 |
539 | 340 | 15121 |
538 | 368 | 15489 |
537 | 342 | 15831 |
536 | 374 | 16205 |
535 | 353 | 16558 |
534 | 379 | 16937 |
533 | 366 | 17303 |
532 | 412 | 17715 |
531 | 396 | 18111 |
530 | 419 | 18530 |
529 | 387 | 18917 |
528 | 429 | 19346 |
527 | 477 | 19823 |
526 | 472 | 20295 |
525 | 414 | 20709 |
524 | 427 | 21136 |
523 | 396 | 21532 |
522 | 464 | 21996 |
521 | 443 | 22439 |
520 | 446 | 22885 |
519 | 424 | 23309 |
518 | 459 | 23768 |
517 | 505 | 24273 |
516 | 446 | 24719 |
515 | 486 | 25205 |
514 | 501 | 25706 |
513 | 531 | 26237 |
512 | 514 | 26751 |
511 | 524 | 27275 |
510 | 537 | 27812 |
509 | 486 | 28298 |
508 | 532 | 28830 |
507 | 546 | 29376 |
506 | 508 | 29884 |
505 | 517 | 30401 |
504 | 564 | 30965 |
503 | 543 | 31508 |
502 | 526 | 32034 |
501 | 550 | 32584 |
<
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/gsgk/hebeigaokao/yifenyiduan/77097.html
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |
211高校网
http://www.211g.cn/
统计代码 |
豫ICP备2023023261号-1
Powered By 211高校网 大可乐网络科技有限公司 网站地图
使用手机软件扫描微信二维码
关注我们可获取更多热点资讯
感谢墨鱼部落格友情技术支持