2024黑龙江书法高考一分一段表(含近三年数据)
本篇文章为大家汇总了黑龙江省2022至2024年间的书法类高考一分一段数据,希望对正在备考的同学有所帮助。
注意:下列数据均为按照原始成绩计算,并未考虑任何照顾政策分数。
1、2024年黑龙江书法高考一分一段表
2024年黑龙江省书法类综合分一分段统计表
分段 | 分段人数 | 累计人数 |
582 | 1 | 1 |
542 | 1 | 2 |
531 | 1 | 3 |
530 | 1 | 4 |
521 | 1 | 5 |
516 | 2 | 7 |
509 | 1 | 8 |
506 | 1 | 9 |
503 | 1 | 10 |
502 | 1 | 11 |
499 | 1 | 12 |
498 | 3 | 15 |
496 | 1 | 16 |
495 | 1 | 17 |
492 | 1 | 18 |
491 | 1 | 19 |
489 | 1 | 20 |
488 | 1 | 21 |
486 | 1 | 22 |
483 | 3 | 25 |
482 | 1 | 26 |
481 | 1 | 27 |
480 | 2 | 29 |
479 | 1 | 30 |
478 | 1 | 31 |
477 | 1 | 32 |
476 | 2 | 34 |
474 | 1 | 35 |
473 | 1 | 36 |
471 | 2 | 38 |
469 | 3 | 41 |
468 | 1 | 42 |
466 | 2 | 44 |
465 | 3 | 47 |
464 | 3 | 50 |
462 | 2 | 52 |
461 | 1 | 53 |
460 | 2 | 55 |
459 | 2 | 57 |
458 | 1 | 58 |
457 | 1 | 59 |
456 | 2 | 61 |
455 | 1 | 62 |
454 | 2 | 64 |
453 | 2 | 66 |
452 | 1 | 67 |
451 | 1 | 68 |
450 | 2 | 70 |
449 | 2 | 72 |
448 | 2 | 74 |
447 | 5 | 79 |
446 | 1 | 80 |
445 | 3 | 83 |
444 | 1 | 84 |
443 | 2 | 86 |
442 | 3 | 89 |
441 | 1 | 90 |
439 | 4 | 94 |
438 | 5 | 99 |
437 | 1 | 100 |
436 | 3 | 103 |
435 | 6 | 109 |
433 | 1 | 110 |
432 | 3 | 113 |
430 | 2 | 115 |
429 | 3 | 118 |
427 | 2 | 120 |
426 | 1 | 121 |
425 | 2 | 123 |
424 | 2 | 125 |
423 | 4 | 129 |
422 | 9 | 138 |
421 | 3 | 141 |
420 | 9 | 150 |
419 | 1 | 151 |
418 | 4 | 155 |
417 | 4 | 159 |
415 | 5 | 164 |
414 | 3 | 167 |
413 | 1 | 168 |
412 | 1 | 169 |
411 | 3 | 172 |
留言与评论(共有 0 条评论) |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |