2024年黑龙江播音主持投档分数线
本文为大家整理了2024年黑龙江播音与主持类投档分数线,包括本科批、专科批等信息,仅供参考。具体情况请以各省市教育考试院和相关院校的正式公告为准。
2024年黑龙江播音与主持类投档分数线【本科批、专科批】
黑龙江2024年普通高校招生艺术类本科批播音与主持类院校专业组投档分数线
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业组名称 | 投档分数 (综合分) | 文化总分 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 |
艺术(不分文理) | 1043 | 北京语言大学 | 012 | 北京语言大学艺术(不限科目类)第012组 | 451.2 | 505 | 188 | 119 | 103 | 65 | 84 |
艺术(不分文理) | 1101 | 天津师范大学 | 009 | 天津师范大学艺术(不限科目类)第009组 | 440.8 | 494 | 183 | 122 | 86 | 69 | 78 |
艺术(不分文理) | 1214 | 山西传媒学院 | 008 | 山西传媒学院艺术(不限科目类)第008组 | 377.2 | 417 | 145 | 113 | 79 | 60 | 70 |
艺术(不分文理) | 1285 | 辽宁大学 | 018 | 辽宁大学艺术(不限科目类)第018组 | 447.6 | 501 | 155 | 100 | 103 | 70 | 87 |
艺术(不分文理) | 1293 | 辽宁科技大学 | 007 | 辽宁科技大学艺术(不限科目类)第007组 | 385.8 | 427 | 144 | 102 | 80 | 68 | 81 |
艺术(不分文理) | 1308 | 辽宁师范大学 | 008 | 辽宁师范大学艺术(不限科目类)第008组 | 415 | 464 | 159 | 117 | 83 | 72 | 77 |
艺术(不分文理) | 1309 | 沈阳师范大学 | 014 | 沈阳师范大学艺术(不限科目类)第014组 | 401.4 | 445 | 156 | 111 | 91 | 66 | 69 |
艺术(不分文理) | 1313 | 沈阳大学 | 009 | 沈阳大学艺术(不限科目类)第009组 | 390.6 | 433 | 141 | 96 | 78 | 64 | 76 |
艺术(不分文理) | 1318 | 沈阳音乐学院 | 009 | 沈阳音乐学院艺术(不限科目类)第009组 | 408.4 | 459 | 165 | 114 | 91 | 64 | 80 |
艺术(不分文理) | 1351 | 吉林大学 | 023 | 吉林大学艺术(不限科目类)第023组 | 489.4 | 556 | 203 | 118 | 120 | 73 | 85 |
艺术(不分文理) | 1353 | 东北师范大学 | 038 | 东北师范大学艺术(不限科目类)第038组 | 453.6 | 507 | 188 | 115 | 94 | 66 | 80 |
艺术(不分文理) | 1361 | 北华大学 | 008 | 北华大学艺术(不限科目类)第008组 | 379 | 420 | 143 | 111 | 81 | 56 | 80 |
艺术(不分文理) | 1371 | 吉林艺术学院 | 034 | 吉林艺术学院艺术(不限科目类)第034组 | 423.6 | 475 | 132 | 116 | 115 | 60 | 90 |
艺术(不分文理) | 1415 | 佳木斯大学 | 070 | 佳木斯大学艺术(不限科目类)第070组 | 363.6 | 400 | 132 | 101 | 64 | 66 | 69 |
艺术(不分文理) | 1415 | 佳木斯大学 | 071 | 佳木斯大学艺术(不限科目类)第071组 | 361 | 397 | 133 | 99 | 56 | 58 | 86 |
留言与评论(共有 0 条评论) |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |