长春二本大学排名及分数线(理文科)
在高考志愿填报时,长春二本院校的排名情况是许多考生及家长非常关注的焦点。不过,教育部门并没有发布官方的大学排名数据。为了帮助大家更好地了解,以下是基于2019年吉林省二本院校的投档分数,大学生必备网整理的长春市二本院校排名情况,涵盖理科和文科,供大家参考。
我们没有在吉林教育考试院网站找到2020、2021、2022年各年份的投档分数。
说明:
1. 从2019年起,吉林省的本科二批和三批合并为同一个招生批次。因此,以下的排名数据也包括了原本在三批招生的学校。部分院校的某些专业仍在本科二批招生。此处列出的数据为各校在二本批次的最低投档分数。
2. 部分院校出现多次排名情况,这通常是因为学校有多个校区或不同的招生类型,请根据学校代码进行确认。
1、长春二本大学排名及分数线【理科】
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 分类 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 | |||
1 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2213 | 吉林财经大学 | 长春 | 503 | |||
2 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22KE | 吉林财经大学 | 长春 | 479 | |||
3 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2205 | 长春工业大学 | 长春 | 472 | |||
4 | 2019 | 理科 | 本科二批 | B段 | 22K4 | 长春理工大学 | 长春 | 463 | |||
5 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2225 | 吉林警察学院 | 长春 | 458 | |||
6 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2208 | 长春中医药大学 | 长春 | 451 | |||
7 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2214 | 长春大学 | 长春 | 450 | |||
8 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2206 | 吉林建筑大学 | 长春 | 445 | |||
9 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2212 | 长春师范大学 | 长春 | 441 | |||
10 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2222 | 吉林工商学院 | 长春 | 437 | |||
11 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2207 | 吉林农业大学 | 长春 | 434 | |||
12 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2223 | 长春工程学院 | 长春 | 432 | |||
13 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22KQ | 长春工业大学 | 长春 | 431 | |||
14 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2217 | 吉林工程技术师范学院 | 长春 | 427 | |||
15 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22L8 | 长春大学 | 长春 | 416 | |||
16 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2220 | 吉林艺术学院 | 长春 | 414 | |||
17 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2219 | 吉林体育学院 | 长春 | 412 | |||
18 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22KT | 吉林农业大学 | 长春 | 411 | |||
19 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22LB | 长春工业大学 | 长春 | 410 | |||
20 | 2019 | 理科 | 本科二批 | B段 | 22KD | 长春师范大学 | 长春 | 409 | |||
21 | 2019 | 理科 | 本科二批 | B段 | 22K6 | 长春工业大学 | 长春 | 406 | |||
22 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22KC | 长春师范大学 | 长春 | 406 | |||
23 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2221 | 吉林外国语大学 | 长春 | 406 |
留言与评论(共有 0 条评论) |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |