陕西一本大学排名及分数线(理文科)
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
本文为大家整理了2023年陕西省的本科一批大学排名及对应分数线,按理科和文科两大类别进行排序,旨在为即将参加高考的同学们提供参考和帮助。
1、2023年陕西省本科一批理科大学排名及分数线
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8001西安交通大学 | 628 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8003西北工业大学 | 615 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8004西安电子科技大学 | 598 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 9303西北工业大学 | 579 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 9304西安电子科技大学 | 574 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 9368西安交通大学 | 554 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8007长安大学 | 553 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 0043空军军医大学 | 551 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 9307长安大学 | 530 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 9308西北大学 | 529 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8008西北大学 | 527 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 9328长安大学 | 527 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 9278西北大学 | 519 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8006西北农林科技大学 | 518 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8019西安邮电大学 | 513 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 9306西北农林科技大学 | 513 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8002西安交通大学 | 510 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 9319西安邮电大学 | 489 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8005陕西师范大学 | 486 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8009陕西科技大学 | 468 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8011西安理工大学 | 464 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8010西安建筑科技大学 | 458 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8014西安石油大学 | 455 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8015西安工业大学 | 455 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8012西北政法大学 | 453 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 9309陕西科技大学 | 451 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 9611西安工业大学 | 450 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8016西安工程大学 | 448 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8018西安科技大学 | 448 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 9385西安交通大学 | 448 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 9370陕西理工大学 | 447 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 9253西安财经大学 | 446 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8023延安大学 | 445 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 9237西安理工大学 | 445 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8020西安财经大学 | 444 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 9310西安建筑科技大学 | 444 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 8013西安外国语大学 | 443 |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/gsgk/shanxgaokao/daxuepaiming/78548.html
留言与评论(共有 0 条评论) |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |