
2022年浙江省摄制类投档分数线已正式公布,以下是大学生必备网整理的2022年艺术类第二批第一段及第二批第二段的平行投档分数线,供考生们参考。
一、2022年浙江摄制类投档分数线【艺术类第二批第一段】
浙江省2022年艺术类第二批第一段平行投档分数线(摄制类)
科类代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
J | 摄制统考 | 0027 | 浙江传媒学院 | 012 | 数字媒体艺术 | 25 | 572 | J-00402 |
J | 摄制统考 | 0038 | 丽水学院 | 035 | 摄影 | 16 | 550 | J-00708 |
J | 摄制统考 | 0065 | 浙江越秀外国语学院(民办) | 029 | 影视摄影与制作 | 60 | 510 | J-01534 |
J | 摄制统考 | 0074 | 宁波财经学院(民办) | 510 | 广播影视节目制作 | 8 | 496 | J-01868 |
J | 摄制统考 | 2203 | 长春光华学院(民办) | 003 | 摄影 | 3 | 503 | J-01695 |
J | 摄制统考 | 2203 | 长春光华学院(民办) | 031 | 影视摄影与制作 | 4 | 507 | J-01606 |
J | 摄制统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 520 | 音像技术(影像档案技术) | 4 | 494 | |
J | 摄制统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院(民办) | 514 | 摄影摄像技术 | 10 | 494 | |
J | 摄制统考 | 3146 | 上海师范大学天华学院(独立学院) | 011 | 影视摄影与制作 | 4 | 532 | J-01042 |
J | 摄制统考 | 3160 | 上海震旦职业学院(民办) | 522 | 影视多媒体技术 | 10 | 494 | |
J | 摄制统考 | 3302 | 江苏师范大学科文学院(独立学院) | 015 | 影视摄影与制作 | 2 | 545 | J-00804 |
J | 摄制统考 | 3425 | 安徽师范大学 | 021 | 影视摄影与制作 | 3 | 568 | J-00447 |
J | 摄制统考 | 3621 | 江西科技学院(民办) | 010 | 影视摄影与制作 | 10 | 503 | J-01690 |
J | 摄制统考 | 3651 | 南昌理工学院(民办) | 020 | 影视摄影与制作 | 4 | 514 | J-01446 |
J | 摄制统考 | 3771 | 青岛电影学院(民办) | 005 | 影视技术 | 3 | 532 | J-01037 |
J | 摄制统考 | 3771 | 青岛电影学院(民办) | 007 | 摄影 | 2 | 534 | J-00988 |
J | 摄制统考 | 3771 | 青岛电影学院(民办) | 008 | 影视摄影与制作 | 3 | 543 | J-00824 |
J | 摄制统考 | 4038 | 武汉设计工程学院(民办) | 009 | 影视摄影与制作 | 3 | 512 | J-01491 |
J | 摄制统考 | 4040 | 汉口学院(民办) | 004 | 影视摄影与制作 | 10 | 504 | J-01680 |
J | 摄制统考 | 4056 | 武汉晴川学院(民办) | 018 | 影视摄影与制作 | 9 | 504 | J-01674 |
J | 摄制统考 | 4069 | 武昌理工学院(民办) | 010 | 影视摄影与制作 | 10 | 502 | J-01711 |
J | 摄制统考 | 4308 | 长沙学院 | 030 | 影视摄影与制作 | 3 | 561 | J-00542 |
J | 摄制统考 | 4601 | 海口经济学院(民办) | 003 | 摄影 | 3 | 501 | J-01739 |
J | 摄制统考 | 4601 | 海口经济学院(民办) | 004 | 摄影(影视摄影) | 4 | 501 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。 本文地址:https://www.211g.cn/gsgk/zhejianggaokao/yishugaokao/toudangfenshu/75309.html
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |
211高校网
http://www.211g.cn/
统计代码 |
豫ICP备2023023261号-1
Powered By 211高校网 大可乐网络科技有限公司 网站地图
使用手机软件扫描微信二维码
关注我们可获取更多热点资讯
感谢墨鱼部落格友情技术支持
|