考研国家线与单科分数线汇总(2021-2025)
2025年2月24日公布了2025年考研的国家线。本文整理了2021至2025年的历年考研国家线及单科分数线,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、军事学、管理学、艺术学等学科,供考生参考。
1、国家线是考生进入复试的最低标准,考生不仅需要总分达到要求,还要确保每门单科成绩符合要求。各大高校通常会在国家线基础上设定更高的复试分数线,尤其是热门学校,而一些相对冷门的院校只需达到国家线即可进入复试。
2、考生报考的院校在一区的按A类线执行,在二区的则按B类线执行。
一区(A类)包括:北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21个省(市);
二区(B类)包括:内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10个省(区)。
3、政治和英语的满分为100分,专业课则根据不同学科设置,理工类专业的数学属于专业课一。此外,单科线的总和并不等于总分。
一、2025年考研国家线
二、2024年考研国家线
三、2023年考研国家线【学硕+专硕】
四、2022年考研国家线【学硕+专硕】
五、2021年考研国家线【学硕+专硕】
2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类)
学科门类(专业)名称 | A类考生① | B类考生② | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) | 总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) | ||
哲学 | 299 | 41 | 62 | 289 | 38 | 57 | A类考生:报考地处一区招生单位的考生。 一区包括北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21个省(市)。 ②B类考生:报考地处二区招生单位的考生。 二区包括内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10个省(区)。 ③工学照顾专业: 力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。 ④中医类照顾专业: 中医学[1005]、中西医结合[1006]。 ⑤享受少数民族照顾政策的考生: 报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。 |
经济学 | 348 | 49 | 74 | 338 | 46 | 69 | |
法学 | 321 | 44 | 66 | 311 | 41 | 62 | |
教育学(不含体育学) | 337 | 47 | 141 | 327 | 44 | 132 | |
文学 | 355 | 53 | 80 | 345 | 50 | 75 | |
历史学 | 321 | 43 | 129 | 311 | 40 | 120 | |
理学 | 280 | 37 | 56 | 270 | 34 | 51 | |
工学(不含工学照顾专业) | 263 | 37 | 56 | 253 | 34 | 51 | |
农学 | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 | |
医学(不含中医类照顾专业) |
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|