2023河南师范大学考研报录比数据分析
本文汇总了河南师范大学2021至2023年的考研报录比情况,涵盖了学硕和专硕的各专业报考及录取数据,以供考生参考。
说明:考研报录比是指报考人数与录取人数的比例。通过分析这一比例,考生可以更清晰地了解各专业的竞争压力和上岸难度,从而帮助自己做出是否报考的决策。
1、2023年河南师范大学考研报录比
2023年,我校硕士研究生统考的报名人数为17506人,实际参考人数为11246人,缺考人数为6260人。实际参考的考生中,全日制学术学位报考人数为2720人,全日制专业学位报考人数为5952人,非全日制专业学位报考人数为2574人。
2023年,我校通过推荐免试录取了190名研究生,其中学术学位18人,全日制专业学位172人(包含“硕师计划”160人);而统考通过录取的考生为2536人,其中学术学位844人,全日制专业学位1309人,非全日制专业学位383人。各学院及专业的具体报考、上线、录取等数据详见下表。
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 招生总计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 统考录取 | 国家线 | 专业分数线 | 推免录取 | 退役大学生士兵 | 统考报考人数 | 上国家线人数 | 一志愿录取 | 调剂录取 |
001 | 数学与信息科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 0 | - | - | - | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
001 | 数学与信息科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 88 | 430 | 367 | 391.15 | 66 | 350 | 366 | 22 | 0 | 456 | 134 | 66 | 0 |
001 | 数学与信息科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 9 | 389 | 366 | 373.78 | 9 | 350 | 366 | 0 | 0 | 261 | 16 | 9 | 0 |
001 | 数学与信息科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 48 | 398 | 306 | 339.54 | 48 | 279 | 306 | 0 | 0 | 282 | 77 | 48 | 0 |
001 | 数学与信息科学学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 8 | 328 | 279 | 297.13 | 8 | 279 | 279 | 0 | 0 | 37 | 8 | 8 | 0 |
002 | 物理学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 38 | 439 | 355 | 381.63 | 27 | 350 | 350 | 10 | 1 | 118 | 33 | 28 | 0 |
002 | 物理学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 非全日制 | 6 | 387 | 353 | 373.17 | 6 | 350 | 350 | 0 | 0 | 90 | 7 | 6 | 0 |
002 | 物理学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 98 | 417 | 283 | 351.48 | 98 | 279 | 279 | 0 | 0 | 252 | 134 | 98 | 0 |
002 | 物理学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 22 | 345 | 273 | 292.41 | 22 | 273 | 273 | 0 | 0 | 15 | 3 | 3 | 19 |
002 | 物理学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 28 | 389 | 276 | 326.18 | 28 | 273 | 273 | 0 | 0 | 15 | 3 | 3 | 25 |
002 | 物理学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 0 | - | - | - | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
003 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 非全日制 | 3 | 405 | 376 | 386.67 | 3 | 350 | 368 | 0 | 0 | 83 | 3 | 3 | 0 |
003 | 化学
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|