2025南京信息工程大学研究生学费标准
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
2025年,南京信息工程大学全日制学术型硕士研究生的学费为每年8000元;全日制专业学位硕士研究生的学费根据专业不同,标准为10000元、15000元、20000元、22000元、25000元、28000元不等;非全日制专业学位硕士研究生的学费为8000元、18000元、20000元、35000元不等;中外合作办学的研究生学费为56000元、59000元等标准。以下是详细收费标准,供同学们参考,具体情况以学校最新公告为准。
一、南京信息工程大学研究生收费标准
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 计价单位 | 收费依据 | 备 注 | ||||
一 | 行政事业性收费 | ||||||||
(一) | 学费 | 香港、澳门、台湾及华侨学生与内地学生学费相同 | |||||||
1 | 全日制公办高校本科生学费 | ||||||||
(1) | 文科类 | 5200 | 元/生•年 | 苏价费[2014]136号 | |||||
(2) | 理科类 | 5500 | 元/生•年 | 苏价费[2014]136号 | |||||
(3) | 工科类 | 5800 | 元/生•年 | 苏价费[2014]136号 | |||||
(4) | 艺术类 | 6800 | 元/生•年 | 苏价费[2014]136号 | |||||
(5) | 农林类 | 2500 | 元/生•年 | 苏价费[2014]136号 | |||||
(6) | 省优势学科文科类 | 5720 | 元/生•年 | 苏价费[2014]136号 | |||||
省优势学科理科类 | 6050 | 元/生•年 | 苏价费[2014]136号 | ||||||
省优势学科工科类 | 6380 | 元/生•年 | 苏价费[2014]136号 | ||||||
(7) | 嵌入式人才培养(文科) | 7200 7720(省优势学科) | 元/生•年 | 苏价费[2014]136号 苏价费函[2013]83号 | |||||
嵌入式人才培养(理科) | 7500 8050(省优势学科) | 元/生•年 | 苏价费[2014]136号 苏价费函[2013]83号 | ||||||
嵌入式人才培养(工科) | 7800 8380(省优势学科) | 元/生•年 | 苏价费[2014]136号 苏价费函[2013]83号 | ||||||
(8) | 预科生 | 2500 | 元/生•年 | 教民厅函[2018]25号 | 未明确专业的暂按学校专业最低收费标准;明确专业的参照相关专业学费标准 | ||||
(9) | 学分制收费 | 专业学费 +学分学费. | 元/生•年 元/学分 | 苏价费[2007]298号、苏财综[2007]69号、 苏教财[2007]50号 | 农林类每学分40元、艺术类每学分128元,其余专业均为每学分80元 | ||||
(10) | 中外合作办学国内期间收费 | ||||||||
① | 软件工程、数字媒体艺术中外合作专业 | 26400 | 元/生•年 | 苏价费[2017]243号 | 中外合作办学项目 | ||||
② | 雷丁学院 | 57000 | 元/生•年 | 苏教财函〔2021〕52 号 | 中外合作办学机构 | ||||
③ | 沃特福德学院 | 54000 | 元/生•年 | 苏发改收费发[2024] 811号 | 中外合作办学机构 | ||||
2 | 研究生学费 | ||||||||
(1) | 全日制学术型博士研究生 | 10000 | 元/生•年 | 苏价费[2014]196号 | |||||
(2) | 全日制学术型硕士研究生 | 8000 | 元/生•年 | 苏价费[2014]196号 | <
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/yjs/kyyx/sfbz/8972.html
留言与评论(共有 0 条评论) |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |