武汉大学A+学科名单及分类
根据教育部发布的第四轮学科评估(第五轮结果尚未发布),武汉大学的A+学科包括马克思主义理论、地球物理学、测绘科学与技术、图书情报与档案管理等。以下是具体的学科评估结果,希望对大家有所帮助。
1、武汉大学学科评估概况
评估采用了分档的方式,将学科按整体水平得分的百分位排名,从前70%的学科划分为9个档次:前2%(或前2名)为A+,2%~5%为A,5%~10%为A-,10%~20%为B+,20%~30%为B,30%~40%为B-,40%~50%为C+,50%~60%为C,60%~70%为C-。
序号 | 学科名称 | 评估等级 |
1 | 马克思主义理论 | A+ |
2 | 地球物理学 | A+ |
3 | 测绘科学与技术 | A+ |
4 | 图书情报与档案管理 | A+ |
5 | 法学 | A |
6 | 生物学 | A |
7 | 软件工程 | A |
8 | 公共管理 | A |
9 | 哲学 | A- |
10 | 理论经济学 | A- |
11 | 中国语言文学 | A- |
12 | 新闻传播学 | A- |
13 | 数学 | A- |
14 | 物理学 | A- |
15 | 化学 | A- |
16 | 地理学 | A- |
17 | 计算机科学与技术 | A- |
18 | 水利工程 | A- |
19 | 工商管理 | A- |
20 | 应用经济学 | B+ |
21 | 外国语言文学 | B+ |
22 | 中国史 | B+ |
23 | 世界史 | B+ |
24 | 生态学 | B+ |
25 | 土木工程 | B+ |
26 | 环境科学与工程 | B+ |
27 | 口腔医学 | B+ |
28 | 药学 | B+ |
29 | 管理科学与工程 | B+ |
30 | 政治学 | B |
31 | 社会学 | B |
32 | 考古学 | B |
33 | 统计学 | B |
34 | 机械工程 | B |
35 | 电气工程 | B |
36 | 电子科学与技术 | B |
37 | 信息与通信工程 | B |
38 | 建筑学 | B |
39 | 城乡规划学 | B |
40 | 基础医学 | B |
41 | 临床医学 | B |
42 | 材料科学与工程 | B- |
43 | 动力工程及工程热物理 | B- |
44 | 控制科学与工程 | B- |
45 | 护理学 | B- |
46 | 力学 | C+ |
47 | 仪器科学与技术 | C+ |
48 | 轻工技术与工程 | C+ |
49 | 公共卫生与预防医学 | C+ |
50 | 光学工程 | C |
51 | 生物医学工程 | C |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/yjs/kyyx/xkjs/Alxk/6532.html