2025内蒙古工业大学研究生招生专业与考试科目
这篇文章为大家汇总了2025年内蒙古工业大学研究生招生的专业目录,涵盖了各招生专业、招生名额、研究方向和考试科目等详细信息。以下是具体内容,希望能为大家提供帮助。
内蒙古工业大学2025年硕士研究生招生专业目录
招生学院学科、类别、研究方向(拟招生人数(不含推免生)) | 考试科目 | 备注 | |
001机械工程学院 | 0471-6575464 | ||
080200机械工程(22人) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④801机械原理 | ||
- 00(全日制)不区分研究方向 | |||
085501机械工程(专业学位)(26人) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④801机械原理 | ||
- 00(全日制)不区分研究方向 | |||
085509智能制造技术(专业学位)(10人) | |||
- 00(全日制)不区分研究方向 | |||
085510机器人工程(专业学位)(18人) | |||
- 00(全日制)不区分研究方向 | |||
085407仪器仪表工程(专业学位)(5人) | ①101思想政治理论②204英语二 ③302数学二④802传感器原理及应用 | ||
- 00(全日制)不区分研究方向 | |||
140300设计学(1人) | ①101思想政治理论②201英语一③610工业设计理论④913专业设计(3小时) | 专业设计考试考生需自备A3绘图纸2张及绘图工具,并在图纸背面右下角书写姓名及准考证号。 | |
- 01(全日制)工业设计 | |||
002理学院 | 0471-6575470 | ||
070100数学(16人) | ①101思想政治理论②201英语一③601数学分析 ④804高等代数 | ||
- 00(全日制) 不区分研究方向 | |||
070200物理学(16人) | ①101思想政治理论②201英语一③619量子力学④807普通物理 | ||
- 00(全日制) 不区分研究方向 | |||
080100力学(18人) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④806材料力学 | 博士授权学科。 | |
- 00(全日制) 不区分研究方向 | |||
071400统计学(3人) | ①101思想政治理论②201英语一③602高等数学④805概率论与数理统计 | ||
- 00(全日制) 不区分研究方向 | |||
025200应用统计(专业学位)(8人) | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④432统计学 | ||
- 00(全日制) 不区分研究方向 | |||
085504航天工程(专业学位)(1人) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④803工程力学 | ||
- 00(全日制) 不区分研究方向 | |||
003信息工程学院 | 0471-5617640 | ||
081200计算机科学与技术(8人) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础 | ||
- 00(全日制)不区分研究方向 | |||
081000信息与通信工程(22人) | ①101思想政治理论②201英语一 ③301数学一④809信号与系统 | 博士授权学科。 | |
- 00(全日制)不区分研究方向 | |||
085401新一代电子信息技术(含量子技术等)(专业学位)(32人) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④809信号与系统 | ||
- 00(全日制)不区分研究方向 | |||
085404计算机技术(专业学位)(23人) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④408计算机学科专业基础 | ||
- 00(全日制)不区分研究方向 | |||
140400遥感科学与技术 (5人) | ①101思想政治理论②201英语一 ③301数学一④809信号与系统 | ||
- 00(全日制)不区分研究方向 | |||
004化工学院 | 0471-6578980 | ||
081700化学工程与技术(41人) | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二 ④811物理化学 | 博士授权学科。 | |
- 00(全日制) 不区分研究方向 | |||
085602化学工程(专业学位)(63人) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二 ④811物理化学 | ||
- 00(全日制) 不区分研究方向 | |||
080700动力工程及工程热物理(3人) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④806材料力学 | ||
- 01 (全日制)化工过程机械 | |||
086002制药工程(专业学位)(9人) | ①101思想政治理论②204英语二③338生物化学④810有机化学 | ||
- 00(全日制) 不区分研究方向 | |||
086004发酵工程(专业学位)(9人) | |||
- 00(全日制) 不区分研究方向 | |||
005
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|