2024大连海事大学录取分数线及历年数据
本文汇总了大连海事大学2022至2024年的录取分数信息,旨在为考生提供参考。请注意,实际录取情况应以各省市教育考试院及学校官方发布的数据为准。
1、2024年大连海事大学录取分数概览
年份 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 控制线 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 金融工程 | 605 | 13240 | 606.75 | 510 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 物流管理 | 608 | 12461 | 610.67 | 510 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 供应链管理 | 609 | 12190 | 611.2 | 510 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 经济学类 | 610 | 11919 | 611 | 510 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 交通运输类 | 613 | 11122 | 615.86 | 510 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 交通管理 | 613 | 11122 | 615.42 | 510 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 管理科学与工程类 | 614 | 10891 | 616.82 | 510 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 轮机工程(陆上专业) | 617 | 10100 | 618.7 | 510 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 机械类 | 619 | 9615 | 620.51 | 510 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 海事管理 | 622 | 8928 | 627.8 | 510 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 自动化类 | 624 | 8466 | 624.55 | 510 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 电子信息类 | 626 | 8002 | 627.09 | 510 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 物联网工程 | 626 | 8002 | 626 | 510 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 计算机类 | 627 | 7763 | 629.38 | 510 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 人工智能 | 627 | 7763 | 628 | 510 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 法学 | 632 | 6770 | 637 | 510 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 提前批 | 航海技术 | 577 | 21796 | 585.66 | 510 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 提前批 | 轮机工程(海上专业) | 583 | 19782 | 591.2 | 510 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 提前批 | 船舶电子电气工程 | 602 | 14082 | 607.11 | 510 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 高校专项计划 | 环境科学与工程类 | 600 | 14612 | 600 | 510 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 高校专项计划 | 工商管理类 | 603 | 13814 | 603 | 510 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 高校专项计划 | 交通管理 | 609 | 12190 | 609 | 510 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 高校专项计划 | 交通运输类 | 609 | 12190 | 609 | 510 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 高校专项计划 | 机械类 | 612 | 11411 | 612 | 510 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 高校专项计划 | 自动化类 | 616 | 10369 | 616 | 510 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 高校专项计划 | 计算机类 | 618 | 9855 | 618 | 510 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 高校专项计划 | 电子
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|