
本文将为大家提供2022至2024年宁夏职业技术学院的录取分数线信息,希望能为考生提供有价值的参考。如有不同见解,请以各省市教育考试院及学校官方发布的数据为准。
宁夏职业技术学院2024年各专业的录取分数线情况
年份 | 省市 | 科类 | 招生类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 最高分排名 |
---|
2024 | 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 电子商务 | 362 | 28983 | 367.71 | 383 | 24514 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 生物制药技术 | 363 | 28773 | 372.95 | 398 | 21279 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 计算机应用技术 | 363 | 28773 | 371.02 | 397 | 21492 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 中药制药 | 363 | 28773 | 369.6 | 392 | 22559 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 健康管理 | 363 | 28773 | 370.5 | 378 | 25599 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 建筑室内设计 | 364 | 28578 | 370.17 | 378 | 25599 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 现代物流管理 | 364 | 28578 | 368.43 | 377 | 25800 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 大数据与会计 | 365 | 28372 | 373.37 | 398 | 21279 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 计算机网络技术 | 365 | 28372 | 372.38 | 393 | 22342 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 智慧健康养老服务与管理 | 366 | 28152 | 366 | 366 | 28152 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 广播影视节目制作 | 367 | 27948 | 373.67 | 386 | 23855 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 食品检验检测技术 | 367 | 27948 | 372.8 | 381 | 24947 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 数字媒体艺术设计 | 367 | 27948 | 371.33 | 375 | 26239 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 广告艺术设计 | 368 | 27741 | 371.67 | 379 | 25402 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 人工智能技术应用 | 369 | 27533 | 374.83 | 384 | 24299 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 软件技术 | 370 | 27310 | 382.33 | 401 | 20625 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 中医康复技术 | 370 | 27310 | 377 | 385 | 24080 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 大数据技术 | 371 | 27132 | 373.8 | 382 | 24722 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 机电一体化技术 | 373 | 26682 | 380.68 | 391 | 22772 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 电气自动化技术 | 375 | 26239 | 383.47 | 404 | 19977 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 普高招生 | 畜牧兽医 | 384 | 24299 | 391.83 | 403 | 20186 |
2024 | 宁夏 | 文史 | 普高招生 | 现代物流管理 | 410 | 11289 | 418.25 | 447 | 7512 |
2024 | 宁夏 | 文史 | 普高招生 | 广播影视节目制作 | 410 | 11289 | 417.2 | 431 | 9058 |
2024 | 宁夏 | 文史
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。 本文地址:https://www.211g.cn/yxk/lqfs/ptgk/122486.html
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |
211高校网
http://www.211g.cn/
统计代码 |
豫ICP备2023023261号-1
Powered By 211高校网 大可乐网络科技有限公司 网站地图
使用手机软件扫描微信二维码
关注我们可获取更多热点资讯
感谢墨鱼部落格友情技术支持
|