2024年贵州师范学院投档分数线及录取标准
每年有很多考生和家长关心贵州师范学院的录取分数线,本文将详细介绍2024年该校在全国各省的投档分数线,包括新高考和老高考地区的情况,供大家参考。具体分数线请以各省市教育考试院及学校官方发布的信息为准。
说明:每年的投档分数线会有所波动,但通常分数所对应的位次变化不大。
1、贵州师范学院投档分数线(贵州省)
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 贵州师范学院 | 数学与应用数学 | 523 |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 贵州师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 509 |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 贵州师范学院 | 思想政治教育 | 495 |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 贵州师范学院 | 计算机科学与技术 | 490 |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 贵州师范学院 | 生物科学 | 490 |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 贵州师范学院 | 财务管理 | 489 |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 贵州师范学院 | 物理学 | 488 |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 贵州师范学院 | 地理科学 | 485 |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 贵州师范学院 | 经济学 | 482 |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 贵州师范学院 | 化学类 | 482 |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 贵州师范学院 | 应用心理学 | 480 |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 贵州师范学院 | 外国语言文学类 | 478 |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 贵州师范学院 | 学前教育 | 476 |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 贵州师范学院 | 地理信息科学 | 476 |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 贵州师范学院 | 统计学 | 475 |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 贵州师范学院 | 特殊教育 | 474 |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 贵州师范学院 | 人工智能 | 472 |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 贵州师范学院 | 物联网工程 | 472 |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 贵州师范学院 | 档案学 | 468 |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 贵州师范学院 | 电子信息科学与技术 | 465 |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 贵州师范学院 | 金融科技 | 460 |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 贵州师范学院 | 广播电视学 | 460 |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 贵州师范学院 | 集成电路设计与集成系统 | 458 |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 贵州师范学院 | 自然地理与资源环境 | 457 |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 贵州师范学院 | 文化产业管理 | 455 |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 贵州师范学院 | 光电信息科学与工程 | 455 |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 贵州师范学院 | 应用生物科学 | 450 |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 贵州师范学院 | 材料科学与工程 | 449 |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 贵州师范学院 | 农业资源与环境 | 443 |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 贵州师范学院 | 广播电视编导 | 442 |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 贵州师范学院 | 野生动物与自然保护区管理 | 436 |
2024 | 贵州 | 物理 | 本科 | 贵州师范学院 | 旅游管理 | 433 |
2024 | 贵州 | 历史 | 本科 | 贵州师范学院 | 汉语言文学 | 544 |
2024 |
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|