2024年南华大学投档分数线是多少?
每年,很多考生和家长都关心能否进入南华大学。为此,本文整理了南华大学2024年在各省的录取分数线,包括新高考和传统高考地区的信息,希望能帮助到大家。最终分数线的确定以各省教育考试院和学校发布的正式数据为准。
需要注意的是,虽然每年的投档线可能有所变化,但分数对应的位次大致保持稳定。
1、南华大学2024年湖南省投档分数线
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4309南华大学 | 108组 | 585 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4309南华大学 | 106组 | 532 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4309南华大学 | 414组(地方专项) | 526 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4309南华大学 | 105组 | 522 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4309南华大学 | 417组(地方专项) | 522 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4309南华大学 | 107组 | 520 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4309南华大学 | 312组(国家专项) | 517 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4309南华大学 | 415组(地方专项) | 516 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4309南华大学 | 416组(地方专项) | 512 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4309南华大学 | 109组 | 502 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4309南华大学 | 311组(国家专项) | 499 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4309南华大学 | 313组(国家专项) | 481 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4309南华大学 | 310组(国家专项) | 470 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4309南华大学 | 404组(地方专项) | 532 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4309南华大学 | 303组(国家专项) | 528 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4309南华大学 | 102组 | 521 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4309南华大学 | 109组 | 587 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4309南华大学 | 105组 | 541 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4309南华大学 | 108组 | 538 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4309南华大学 | 423组(地方专项) | 535 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4309南华大学 | 106组 | 532 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4309南华大学 | 420组(地方专项) | 529 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4309南华大学 | 110组 | 527 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4309南华大学 | 316组(国家专项) | 527 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4309南华大学 | 424组(地方专项) | 525 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4309南华大学 | 313组(国家专项) | 524 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4309南华大学 | 317组(国家专项) | 523 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4309南华大学 | 107组 | 521 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4309南华大学 | 421组(地方专项) | 518 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4309南华大学 | 422组(地方专项) | 510 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4309南华大学 | 315组(国家专项) | 504 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4309南华大学 | 314组(国家专项) | 502 |
2023 |
留言与评论(共有 0 条评论) |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |