2024年齐鲁医药学院投档位次及分数线
每年,很多考生和家长都会关心齐鲁医药学院的录取分数。本文为大家整理了2024年齐鲁医药学院在全国各省市的投档分数信息,包括新高考和旧高考地区。希望对大家选择志愿有所帮助。如有异议,请以各省市教育考试院及学校官方公布的信息为准。
说明:通常投档分数线会有些浮动,但对应的位次变化较小。
1、齐鲁医药学院2024年山东省投档位次
年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档位次 |
2024 | 山东 | 常规批次第2次 | A825齐鲁医药学院 | 智能医疗装备技术 | 665167 |
2024 | 山东 | 常规批次第2次 | A825齐鲁医药学院 | 药品经营与管理 | 492970 |
2024 | 山东 | 常规批次第2次 | A825齐鲁医药学院 | 医学检验技术 | 474311 |
2024 | 山东 | 常规批次第2次 | A825齐鲁医药学院 | 中药学 | 461808 |
2024 | 山东 | 常规批次第2次 | A825齐鲁医药学院 | 药学 | 454963 |
2024 | 山东 | 常规批次第2次 | A825齐鲁医药学院 | 护理 | 450841 |
2024 | 山东 | 常规批次第2次 | A825齐鲁医药学院 | 医学影像技术 | 427724 |
2024 | 山东 | 常规批次第2次 | A825齐鲁医药学院 | 医学美容技术 | 426233 |
2024 | 山东 | 常规批次第2次 | A825齐鲁医药学院 | 临床医学 | 400336 |
2024 | 山东 | 常规批次第2次 | A825齐鲁医药学院 | 口腔医学技术 | 391566 |
2024 | 山东 | 常规批次第2次 | A825齐鲁医药学院 | 针灸推拿 | 391203 |
2024 | 山东 | 常规批次第2次 | A825齐鲁医药学院 | 口腔医学 | 354297 |
2024 | 山东 | 常规批次第1次 | A825齐鲁医药学院 | 药物制剂 | 302404 |
2024 | 山东 | 常规批次第1次 | A825齐鲁医药学院 | 化妆品科学与技术 | 300151 |
2024 | 山东 | 常规批次第1次 | A825齐鲁医药学院 | 生物医学工程 | 296342 |
2024 | 山东 | 常规批次第1次 | A825齐鲁医药学院 | 食品科学与工程 | 296027 |
2024 | 山东 | 常规批次第1次 | A825齐鲁医药学院 | 生物制药 | 293311 |
2024 | 山东 | 常规批次第1次 | A825齐鲁医药学院 | 药学 | 282225 |
2024 | 山东 | 常规批次第1次 | A825齐鲁医药学院 | 预防医学 | 280048 |
2024 | 山东 | 常规批次第1次 | A825齐鲁医药学院 | 中药学 | 274567 |
2024 | 山东 | 常规批次第1次 | A825齐鲁医药学院 | 卫生检验与检疫 | 273004 |
2024 | 山东 | 常规批次第1次 | A825齐鲁医药学院 | 医学实验技术 | 268539 |
2024 | 山东 | 常规批次第1次 | A825齐鲁医药学院 | 智能医学工程 | 263525 |
2024 | 山东 | 常规批次第1次 | A825齐鲁医药学院 | 口腔医学技术 | 260923 |
2024 | 山东 | 常规批次第1次 | A825齐鲁医药学院 | 眼视光学 | 244666 |
2024 | 山东 | 常规批次第1次 | A825齐鲁医药学院 | 医学检验技术 | 241181 |
2024 | 山东 | 常规批次第1次 | A825齐鲁医药学院 | 医学影像技术 | 241113 |
2024 | 山东 | 常规批次第1次 | A825齐鲁医药学院 | 康复治疗学 | 230734 |
2024 | 山东 | 常规批次第1次 | A825齐鲁医药学院 | 市场营销 | 202212 |
2024 | 山东 | 常规批次第1次 | A825齐鲁医药学院 | 助产学 | 198389 |
2024 | 山东 | 常规批次第1次 | A825齐鲁医药学院 | 医疗保险 | 197639 |
2024 | 山东 | 常规批次第1次 | A825齐鲁医药学院 | 养老服务管理 | 197276 |
2024
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|