2024年北京联合大学投档分数线
每年,许多考生和家长都关心能以多少分进入北京联合大学。本文汇总了北京联合大学在2024年全国各省市的投档分数线,包括新高考和老高考地区的相关信息,希望对大家有所帮助。如有任何疑问,建议以各省市教育考试院和学校的正式公布数据为准。
说明:一般而言,投档分数线会随着每年的情况略有波动,但同一分数段的排名变化不大。
1、北京联合大学投档分数线(北京地区)
年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
2024 | 北京 | 本科 | 1076北京联合大学 | 03 | 509 |
2024 | 北京 | 本科 | 1076北京联合大学 | 08 | 501 |
2024 | 北京 | 本科 | 1076北京联合大学 | 04 | 498 |
2024 | 北京 | 本科 | 1076北京联合大学 | 05 | 497 |
2024 | 北京 | 本科 | 1076北京联合大学 | 09 | 493 |
2024 | 北京 | 本科 | 1076北京联合大学 | 07 | 490 |
2024 | 北京 | 本科 | 1076北京联合大学 | 06 | 487 |
2024 | 北京 | 本科 | 1076北京联合大学 | 01 | 481 |
2024 | 北京 | 本科 | 1076北京联合大学 | 10 | 479 |
2024 | 北京 | 本科 | 1076北京联合大学 | 02 | 457 |
2024 | 北京 | 本科 | 1076北京联合大学 | 11 | 447 |
2023 | 北京 | 本科 | 1076北京联合大学 | 08 | 506 |
2023 | 北京 | 本科 | 1076北京联合大学 | 01 | 500 |
2023 | 北京 | 本科 | 1076北京联合大学 | 07 | 498 |
2023 | 北京 | 本科 | 1076北京联合大学 | 04 | 495 |
2023 | 北京 | 本科 | 1076北京联合大学 | 02 | 492 |
2023 | 北京 | 本科 | 1076北京联合大学 | 05 | 484 |
2023 | 北京 | 本科 | 1076北京联合大学 | 06 | 484 |
2023 | 北京 | 本科 | 1076北京联合大学 | 03 | 482 |
2023 | 北京 | 本科 | 1076北京联合大学 | 09 | 478 |
2023 | 北京 | 本科 | 1076北京联合大学 | 10 | 473 |
2022 | 北京 | 本科 | 1076北京联合大学 | 07 | 491 |
2022 | 北京 | 本科 | 1076北京联合大学 | 06 | 486 |
2022 | 北京 | 本科 | 1076北京联合大学 | 03 | 485 |
2022 | 北京 | 本科 | 1076北京联合大学 | 01 | 483 |
2022 | 北京 | 本科 | 1076北京联合大学 | 02 | 476 |
2022 | 北京 | 本科 | 1076北京联合大学 | 04 | 471 |
2022 | 北京 | 本科 | 1076北京联合大学 | 05 | 471 |
2022 | 北京 | 本科 | 1076北京联合大学 | 08 | 464 |
2022 | 北京 | 本科 | 1076北京联合大学 | 09 | 458 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/yxk/lqfs/tdfs/118739.html