2024年厦门海洋职业技术学院投档分数线查询
每年,许多考生和家长都会关注如何确定自己能否报考厦门海洋职业技术学院的相关专业。本文为您整理了2024年厦门海洋职业技术学院在全国各省市的投档分数线,其中包括新高考和旧高考地区的详细信息,供大家参考。如有任何异议,请以各省市教育考试院和该校官方发布的最新数据为准。
说明:投档分数线每年都会有所变化,但每年分数对应的位次通常变化不大。
1、厦门海洋职业技术学院投档分数线(福建省)
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074厦门海洋职业技术学院 | 016数字媒体技术 | 446 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074厦门海洋职业技术学院 | 014物联网应用技术 | 437 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074厦门海洋职业技术学院 | 013电子信息工程技术 | 435 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074厦门海洋职业技术学院 | 004机电一体化技术 | 433 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074厦门海洋职业技术学院 | 011港口与航运管理 | 429 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074厦门海洋职业技术学院 | 005工业机器人技术 | 428 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074厦门海洋职业技术学院 | 008航海技术 | 428 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074厦门海洋职业技术学院 | 007生物制药技术 | 423 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074厦门海洋职业技术学院 | 015智能光电技术应用 | 423 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074厦门海洋职业技术学院 | 010港口机械与智能控制 | 419 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074厦门海洋职业技术学院 | 019现代物流管理 | 416 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074厦门海洋职业技术学院 | 002环境监测技术 | 415 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074厦门海洋职业技术学院 | 006食品智能加工技术 | 415 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074厦门海洋职业技术学院 | 018网络营销与直播电商 | 413 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074厦门海洋职业技术学院 | 009轮机工程技术 | 412 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074厦门海洋职业技术学院 | 017国际商务 | 412 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074厦门海洋职业技术学院 | 020旅游管理 | 409 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074厦门海洋职业技术学院 | 012船舶检验 | 408 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074厦门海洋职业技术学院 | 003制冷与空调技术 | 407 | |
2024 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074厦门海洋职业技术学院 | 001水产养殖技术 | 406 | |
2024 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074厦门海洋职业技术学院 | 003机电一体化技术 | 410 | |
2024 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074厦门海洋职业技术学院 | 004工业机器人技术 | 407 | |
2024 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074厦门海洋职业技术学院 | 007航海技术 | 399 | |
2024 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074厦门海洋职业技术学院 | 009港口与航运管理 | 386 | |
2024 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074厦门海洋职业技术学院 | 012现代物流管理 | 381 | |
2024 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074厦门海洋职业技术学院 | 006生物制药技术 | 380 | |
2024 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074厦门海洋职业技术学院 | 002制冷与空调技术 | 377 | |
2024 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074厦门海洋职业技术学院 | 011网络营销与直播电商 | 375 | |
2024 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074厦门海洋职业技术学院
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|