
本文为大家整理了哈尔滨师范大学2022和2024年艺术类的录取分数线,供大家参考。如有异议,请以各省市教育考试院和学校官方发布的最终数据为准。
2024年黑龙江省艺术类专业分数概览
年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 备注 |
---|
2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(笙) | 343 | 397 | 451 | -- | -- |
2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 382 | 396.1 | 437 | -- | -- |
2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(小提琴) | 397 | 453.67 | 485 | -- | -- |
2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(民族打击乐) | 415 | 431.67 | 463 | -- | -- |
2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(大提琴) | 416 | 453 | 474 | -- | -- |
2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(手风琴) | 421 | 438.67 | 463 | -- | -- |
2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(二胡) | 427 | 469.67 | 544 | -- | -- |
2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(大管) | 431 | 436.5 | 442 | -- | -- |
2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(中提琴) | 436 | 439 | 442 | -- | -- |
2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(圆号) | 440 | 464 | 479 | -- | -- |
2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(流行) | 442 | 471.11 | 503 | -- | -- |
2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(小号) | 443 | 450.25 | 463 | -- | -- |
2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 绘画(油画) | 444 | 447.94 | 455 | -- | -- |
2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 雕塑(国际美术) | 444 | 448.14 | 454 | -- | -- |
2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 绘画(版画) | 445 | 448.06 | 460 | -- | -- |
2024 | 黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | ...
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。 本文地址:https://www.211g.cn/yxk/lqfs/yszy/100052.html
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |
211高校网
http://www.211g.cn/
统计代码 |
豫ICP备2023023261号-1
Powered By 211高校网 大可乐网络科技有限公司 网站地图
使用手机软件扫描微信二维码
关注我们可获取更多热点资讯
感谢墨鱼部落格友情技术支持
|