2024鲁东大学艺术类录取分数线及历年数据
本文为大家整理了鲁东大学2022至2024年间艺术类的录取分数线数据,希望能为有需要的同学提供参考。最终的录取标准仍以各省市教育考试院和鲁东大学官方发布的信息为准。
1、2024年鲁东大学艺术类录取分数线
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 本科批艺术类 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 523 | 514.25 | 516.94 |
山东 | 本科批艺术类 | 艺术(不分文理) | 美术学(师范类) | 523.75 | 514 | 516.38 |
山东 | 本科批艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类)(长笛方向) | 495.11 | 493.81 | 494.46 |
山东 | 本科批艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类)(阮表演方向) | 491.34 | 489.06 | 490.2 |
山东 | 本科批艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类)(声乐方向) | 499.45 | 485.78 | 488.45 |
山东 | 本科批艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类)(古筝方向) | 490.38 | 484.97 | 487.61 |
山东 | 本科批艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类)(钢琴方向) | 500.13 | 484.94 | 487.74 |
山东 | 本科批艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类)(笙表演方向) | 488.99 | 484.68 | 486.84 |
山东 | 本科批艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类)(竹笛方向) | 485.45 | 484.59 | 485.02 |
山东 | 本科批艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类)(数字音乐方向) | 485.25 | 483.36 | 484.41 |
山东 | 本科批艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类)(长号方向) | 485.94 | 483.14 | 484.54 |
山东 | 本科批艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类)(二胡方向) | 487.59 | 483.13 | 484.78 |
山东 | 本科批艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类)(琵琶方向) | 486.78 | 478.33 | 482.55 |
山东 | 本科批艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类)(萨克斯方向) | 495.39 | 473.67 | 481.39 |
山东 | 本科批艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类)(大提琴方向) | 474.43 | 472.61 | 473.52 |
山东 | 本科批艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类)(单簧管方向) | 475.44 | 471.69 | 473.56 |
山东 | 本科批艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类)(唢呐方向) | 475.81 | 469.14 | 472.48 |
山东 | 本科批艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类)(手风琴方向) | 480.51 | 467.64 | 474.08 |
山东 | 本科批艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类)(中音号或次中音号方向) | 471.99 | 467.41 | 469.7 |
山东 | 本科批艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类)(小提琴方向) | 464.56 | 464.56 | 464.56 |
山东 | 本科批艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类)(小号方向) | 449.22 | 445.11 | 446.97 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/yxk/lqfs/yszy/87913.html