
本文整理了齐齐哈尔大学2022至2024年间的艺术类录取分数线,供考生参考。如有任何疑问,请以各省市教育考试院和学校官方发布的信息为准。
2024年黑龙江省艺术类本科批录取分数线
科类 | 专业名称 | 综合分 | 省控线 | 备注 |
最高分 | 最低分 | 平均分 | 专业课 |
艺术类 | 美术学(师范类) | 463.2 | 441.4 | 447.58 | 160 | |
艺术类 | 绘画 | 441.4 | 435.2 | 436.94 | |
艺术类 | 视觉传达设计 | 443.2 | 439.4 | 440.72 | |
艺术类 | 环境设计 | 439.4 | 433.8 | 435.28 | |
艺术类 | 产品设计 | 438.4 | 435.6 | 436.67 | |
艺术类 | 服装与服饰设计 | 440 | 433 | 434.9 | |
艺术类 | 美术学(师范类) | 478 | 478 | 478 | 哈尔滨市巴彦县 |
艺术类 | 美术学(师范类) | 468.2 | 468.2 | 468.2 | 哈尔滨市通河县 |
艺术类 | 美术学(师范类) | 482.4 | 482.4 | 482.4 | 哈尔滨市宾县 |
艺术类 | 美术学(师范类) | 484 | 484 | 484 | 哈尔滨市五常市 |
艺术类 | 美术学(师范类) | 489.6 | 485.8 | 487.7 | 哈尔滨市双城区 |
艺术类 | 美术学(师范类) | 483.8 | 483.8 | 483.8 | 佳木斯市郊区 |
艺术类 | 美术学(师范类) | 485 | 485 | 485 | 哈尔滨市尚志市 |
艺术类 | 美术学(师范类) | 472.2 | 472.2 | 472.2 | 黑河市北安市 |
艺术类 | 美术学(师范类) | 466.4 | 466.4 | 466.4 | 佳木斯市汤原县 |
艺术类 | 美术学(师范类) | 465.6 | 465.6 | 465.6 | 黑河市五大连池市 |
艺术类 | 美术学(师范类) | 492.4 | 489.8 | 491.1 | 哈尔滨市阿城区 |
艺术类 | 音乐学(师范类) | 473 | 466.5 | 469.13 | 140 | |
艺术类 | 音乐表演(声乐) | 469.25 | 452.5 | 459.09 | |
艺术类 | 音乐表演(键盘) | 477.75 | 464.25 | 469.8 | |
艺术类 | 音乐表演(器乐) | 459.25 | 431 | 442.73 | |
艺术类 | 音乐学(师范类) | 476 | 476 | 476 | 哈尔滨市巴彦县 |
艺术类 | 音乐学(师范类) | 510.5 | 510.5 | 510.5 | 哈尔滨市阿城区 |
艺术类 | 音乐学(师范类) | 484.5 | 482.5 | 483.5 | 哈尔滨市宾县 |
艺术类 | 音乐学(师范类) | 475.25 | 475.25 | 475.25 | 哈尔滨市木兰县 |
艺术类 | 音乐学(师范类) | 505.75 | 492 | 498.25 | 哈尔滨市双城区 |
艺术类 | 音乐学(师范类) | 488.75 | 479.5 | 484.16 | 哈尔滨市尚志市 |
艺术类 | 音乐学(师范类) | 477.75 | 477.75 | 477.75 | 黑河市五大连池市 |
艺术类 | 音乐学(师范类) | 476.75 | 476.75 | 476.75 | 哈尔滨市延寿县 |
艺术类 | 音乐学(师范类) | 472.75 | 472.75 | 472.75 | 伊春市南岔县 |
艺术类 | 音乐学(师范类) | 478.75 | 476.75 | 477.75 | 哈尔滨市五常市 |
艺术类 | 舞蹈编导 | 481 | 470.5 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。 本文地址:https://www.211g.cn/yxk/lqfs/yszy/90928.html
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |
211高校网
http://www.211g.cn/
统计代码 |
豫ICP备2023023261号-1
Powered By 211高校网 大可乐网络科技有限公司 网站地图
使用手机软件扫描微信二维码
关注我们可获取更多热点资讯
感谢墨鱼部落格友情技术支持
|