2024通化师范学院中外合作办学录取分数线(含历年数据)
本文为大家整理了通化师范学院2022至2024年的中外合作办学录取分数线,旨在为大家提供参考。最终数据请以各省教育考试院和学校正式公布的信息为准。
一、2024年通化师范学院中外合作办学分数线
省份 | 学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低排位 |
福建 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 (中外合作办学) | 普通本科批 | 理工 | 449 | 481 | 491 | 486 | 87528 |
广西 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 (中外合作办学) | 普通本科批 | 理工 | 371 | 401 | 412 | 406.5 | 134424 |
贵州 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 (中外合作办学) | 普通本科批 | 理工 | 380 | 402 | 431 | 416.5 | 135873 |
河北 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 (中外合作办学) | 本科批 | 理工 | 448 | 474 | 476 | 475 | 163065 |
河南 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 (中外合作办学) | 本科第二批 | 理工 | 396 | 401 | 455 | 428 | 319292 |
黑龙江 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 (中外合作办学) | 普通本科批 | 理工 | 360 | 404 | 420 | 412 | 68986 |
湖南 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 (中外合作办学) | 本科批 | 理工 | 422 | 442 | 455 | 448.5 | 162889 |
吉林 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 (中外合作办学) | 普通本科批 | 理工 | 483 | 400 | 423 | 411.5 | 54411 |
江苏 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 (中外合作办学) | 本科批 | 理工 | 462 | 480 | 488 | 484 | 168026 |
江西 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 (中外合作办学) | 普通本科批 | 理工 | 448 | 471 | 476 | 473.5 | 122027 |
辽宁 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 (中外合作办学) | 本科批 | 理工 | 368 | 443 | 451 | 447 | 80398 |
内蒙古 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 (中外合作办学) | 本科二批 | 理工 | 360 | 371 | 390 | 380.5 | 58691 |
山东 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 (中外合作办学) | 艺术类本科 | 综合改革 | 444 | 449 | 468 | 458.5 | 304691 |
山西 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 (中外合作办学) | 本科第二批B类 | 理工 | 418 | 422 | 441 | 431.5 | 97399 |
浙江 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 (中外合作办学) | 普通类 | 综合改革 | 492 | 475 | 481 | 478 | 194203 |
广西 | 生命科学学院 | 生物科学 (中外合作办学) | 普通本科批 | 理工 | 371 | 405 | 412 | 408.5 | 130927 |
河南 | 生命科学学院 | 生物科学 (中外合作办学) | 本科第二批 | 理工 | 396 | 430 | 454 | 442 | 268187 |
黑龙江 | 生命科学学院 | 生物科学 (中外合作办学) | 普通本科批 | 理工 | 360 | 405 | 419 | 412 | 68631 |
湖南 | 生命科学学院 | 生物科学 (中外合作办学) | 本科批 | 理工 | 422 | 442 | 448 | 445 | 162889 |
吉林 | 生命科学学院 | 生物科学 (中外合作办学) | 普通本科批 | 理工 | 483 | 401 | 431 | 416 | 54102 |
江西 | 生命科学学院 | 生物科学 (中外合作办学) | 普通本科批 | 理工 | 448 | 472 | 482 | 477 | 120784 |
内蒙古 | 生命
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|