2025河南信息统计职业学院单招学费标准
2025年,河南信息统计职业学院的单招学费:文科专业每年3700元,理科专业4200元,艺术类专业6000元。以下为详细的各专业收费标准,供同学们参考。
说明:一般来说,单招专业的学费与普通高考招生专业相同,入学后的学历以及在就业、升学和资格证等方面的待遇也与普通高考生相同。
学费标准
根据河南省发展和改革委员会、财政厅及教育厅联合发布的豫发改办[2020]456号文件规定,学校各专业按标准收取学费。具体学费为:文科类3700元/年,理科类4200元/年,艺术类6000元/年。
住宿费根据不同公寓条件而定,标准为:8人间每人400元/年,带暖气及独立卫生间的公寓每人600元/年。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养模式 | 学制 | 是否师范 | 是否艺术类 | 招生人数 | 学科门类 | 学费(元/年) | 招考方向 | 备注 |
旅游管理 | 540101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 5 | 文科类 | 3700 | ||
研学旅行管理与服务 | 540105 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 20 | 文科类 | 3700 | ||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 30 | 文科类 | 3700 | ||
智能物流技术 | 530809 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 40 | 文科类 | 3700 | ||
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 40 | 文科类 | 3700 | ||
网络营销与直播电商 | 530704 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 10 | 文科类 | 3700 | ||
统计与大数据分析 | 530401 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 10 | 文科类 | 3700 | ||
统计与会计核算 | 530402 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 30 | 文科类 | 3700 | ||
市场调查与统计分析 | 530403 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 20 | 文科类 | 3700 | ||
大数据与财务管理 | 530301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 40 | 文科类 | 3700 | ||
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 50 | 文科类 | 3700 | ||
大数据与审计 | 530303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 20 | 文科类 | 3700 | ||
财税大数据应用 | 530101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 30 | 文科类 | 3700 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 20 | 理工类 | 4200 | ||
软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 10 | 理工类 | 4200 | ||
大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 5 | 理工类 | 4200 | ||
大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 15 | 理工类 | 4200 | 旅游大数据方向 | |
大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 30 | 理工类 | 4200 | 数据资产方向 | |
信息安全技术应用 | 510207 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 10 | 理工类 | 4200 | ||
人工智能技术应用 | 510209 | <
留言与评论(共有 0 条评论) |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |