2025河南轻工职业学院单招学费及各专业收费标准
根据最新的收费信息,2025年河南轻工职业学院的单招学费标准为:文科专业每年3700元,理科专业每年4200元,艺术类专业每年6000元。具体的学费详情请见下文。
说明:单招专业的学费与普通高考专业相同,毕业后获得的学历以及后续就业、升学或考证等方面的待遇均与普通高考录取的学生相同。
学费标准
依据《河南省发展和改革委员会、河南省财政厅、河南省教育厅关于调整公办普通高校学费标准的通知》(豫发改收费〔2020〕456号),经相关部门审批,河南轻工职业学院2025年各专业的学费将严格按照规定执行,具体标准为:文科类3700元/年,理科类4200元/年,艺术类6000元/年。
住宿费用为每生每年400元。
专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 培养方式 | 适用人群 | 学制 | 是否师范 | 是否艺术类 | 是否有中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科类别 | 学费(元/年) | 考试方向 | 备注 |
环境艺术设计 | 550106 | 单招 | 全日制 | 不限 | 3年 | 否 | 是 | 否 | 30人 | 艺术类 | 6000 | 无 | 无 |
公共艺术设计 | 550108 | 单招 | 全日制 | 不限 | 3年 | 否 | 是 | 否 | 10人 | 艺术类 | 6000 | 无 | 无 |
陶瓷设计与工艺 | 550122 | 单招 | 全日制 | 不限 | 3年 | 否 | 是 | 否 | 10人 | 艺术类 | 6000 | 无 | 无 |
民族美术 | 550302 | 单招 | 全日制 | 不限 | 3年 | 否 | 是 | 否 | 10人 | 艺术类 | 6000 | 无 | 无 |
文化创意与策划 | 550401 | 单招 | 全日制 | 不限 | 3年 | 否 | 否 | 否 | 20人 | 文科类 | 3700 | 无 | 无 |
融媒体技术与运营 | 560213 | 单招 | 全日制 | 不限 | 3年 | 否 | 否 | 否 | 20人 | 文科类 | 3700 | 无 | 无 |
虚拟现实技术应用 | 510208 | 单招 | 全日制 | 不限 | 3年 | 否 | 否 | 否 | 20人 | 理工类 | 4200 | 无 | 无 |
高分子材料智能制造技术 | 430602 | 单招 | 全日制 | 不限 | 3年 | 否 | 否 | 否 | 30人 | 理工类 | 4200 | 无 | 无 |
皮具制作与工艺 | 480108 | 单招 | 全日制 | 不限 | 3年 | 否 | 否 | 否 | 30人 | 理工类 | 4200 | 时尚皮具 | 无 |
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | 不限 | 3年 | 否 | 否 | 否 | 30人 | 文科类 | 3700 | 无 | 无 |
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 不限 | 3年 | 否 | 否 | 否 | 30人 | 文科类 | 3700 | 无 | 无 |
人力资源管理 | 590202 | 单招 | 全日制 | 不限 | 3年 | 否 | 否 | 否 | 30人 | 文科类 | 3700 | 无 | 无 |
建筑装饰工程技术 | 440102 | 单招 | 全日制 | 不限 | 3年 | 否 | 否 | 否 | 10人 | 理工类 | 4200 | 无 | 无 |
数字化设计与制造技术 | 460102 | 单招 | 全日制 | 不限 | 3年 | 否 | 否 | 否 | 10人 | 理工类 | 4200 | 无 | 无 |
机械制造及自动化 | 460104 | 单招 | 全日制 | 不限 | 3年 | 否 | 否 | 否 | 10人 | 理工类 | 4200 | 无 | 无 |
智能制造装备技术 | 460201 | 单招 | 全日制 | 不限 | 3年 | 否 | 否 | 否 | 15人 | 理工类 | 4200 | 无 | 无 |
留言与评论(共有 0 条评论) |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |