2025福建电力职业技术学院高职分类考试招生学费标准
2025年福建电力职业技术学院的高职分类考试招生学费为每年6000元。以下为不同专业的收费情况,供考生和家长参考。具体收费标准,请以学校正式发布的信息为准。
考生类别 | 专业分类 | 专业名称 | 学费(元) |
普通高中类 | 电力技术类(包括发电厂及电力系统、输配电工程技术专业) | 6000 | |
普通高中类 | 电力系统自动化技术 | 6000 | |
普通高中类 | 供用电技术 | 6000 | |
普通高中类 | 热能动力工程技术 | 6000 | |
普通高中类 | 发电运行技术 | 6000 | |
普通高中类 | 新能源发电工程类(包括风力发电技术、光伏工程技术专业) | 6000 | |
普通高中类 | 自动化类(包括机电一体化技术、智能机器人技术专业) | 6000 | |
普通高中类 | 电气自动化技术 | 6000 | |
普通高中类 | 电子信息工程技术 | 6000 | |
中职类 | 制造类 | 电力技术类(包括发电厂及电力系统、输配电工程技术专业) | 6000 |
中职类 | 制造类 | 供用电技术 | 6000 |
中职类 | 制造类 | 热能动力工程技术 | 6000 |
中职类 | 制造类 | 发电运行技术 | 6000 |
中职类 | 制造类 | 新能源发电工程类(包括风力发电技术、光伏工程技术专业) | 6000 |
中职类 | 制造类 | 自动化类(包括机电一体化技术、智能机器人技术专业) | 6000 |
中职类 | 制造类 | 电气自动化技术 | 6000 |
中职类 | 电工类 | 电力技术类(包括发电厂及电力系统、输配电工程技术专业) | 6000 |
中职类 | 电工类 | 电力系统自动化技术 | 6000 |
中职类 | 电工类 | 供用电技术 | 6000 |
中职类 | 电工类 | 热能动力工程技术 | 6000 |
中职类 | 电工类 | 发电运行技术 | 6000 |
中职类 | 电工类 | 新能源发电工程类(包括风力发电技术、光伏工程技术专业) | 6000 |
中职类 | 电工类 | 自动化类(包括机电一体化技术、智能机器人技术专业) | 6000 |
中职类 | 电工类 | 电气自动化技术 | 6000 |
中职类 | 电子类 | 自动化类(包括机电一体化技术、智能机器人技术专业) | 6000 |
中职类 | 电子类 | 电子信息工程技术 | 6000 |
中职类 | 计算机类 | 电子信息工程技术 | 6000 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/yxk/sfbz/gzdz/96213.html