沈阳城市建设学院一年学费及各专业收费标准
沈阳城市建设学院的学费如下:本科普通专业为29000元/年/生,本科艺术类专业为29500元/年/生,专科普通专业为18000元/年/生,专科艺术类专业为20000元/年/生;住宿费则在每学年3500元至6500元之间波动。下面列出了各专业的收费标准,具体情况请参考学校最新发布的信息。
一、沈阳城市建设学院收费详情
学校的收费标准已向辽宁省教育厅备案,学费按学年收取,具体各招生专业的收费标准可以查看“专业设置”一览表。
住宿费依据不同宿舍条件,按每学年3500元至6500元收取。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非综合改革省份) | 科类2(综合改革省份) | 授予学位类别 | 学费 (元/年/生) | ||
1 | 082801 | 建筑学 | 5 | 4-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类均可 | 工学 | 29000 | ||
2 | 082802 | 城乡规划 | 5 | 4-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类均可 | 工学 | 29000 | ||
3 | 082803 | 风景园林 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类均可 | 工学 | 29000 | ||
4 | 081001 | 土木工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 29000 | ||
5 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 29000 | ||
6 | 081201 | 测绘工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 29000 | ||
7 | 082901 | 安全工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 29000 | ||
8 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 29000 | ||
9 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 29000 | ||
10 | 081003 | 给排水科学与工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 29000 | ||
11 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 29000 | ||
12 | 080204 | 机械电子工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 29000 | ||
13 | 081801 | 交通运输 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 29000 | ||
14 | 120602 | 物流工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 29000 | ||
15 | 080213T | 智能制造工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 29000 | ||
16 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 29000 | ||
17 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 29000 | ||
18 | 080703 | 通信工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 29000 | ||
19 | 080801 | 自动化 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 29000 | ||
20 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 29000 | ||
21 | 081008T | 智能建造 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 29000 | ||
22 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 29000 | ||
23 | 120103 | 工程管理 | 4 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 |
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|