2025湖南交通工程学院学费标准
2025年湖南交通工程学院的学费标准如下:普通类专业的学费分别为21180元、23180元、25180元和27180元/年,而艺术类专业为34980元/年。以下是各专业的具体收费情况,最终费用以学校官方公布为准。
一、湖南交通工程学院各专业学费标准
学院名称 | 专业名称 | 学历层次 层级 | 学制 | 学费标准 | 再选 | 招生类别 | |
电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 4年 | 27180元/年 | 不限 | 物理类、职高对口类 | |
电气与信息工程学院 | 电子商务 | 本科 | 4年 | 27180元/年 | 不限 | 物理类、历史类、职高对口类 | |
电气与信息工程学院 | 电子信息工程 | 本科 | 4年 | 27180元/年 | 不限 | 物理类、职高对口类 | |
电气与信息工程学院 | 软件工程 | 本科 | 4年 | 27180元/年 | 不限 | 物理类、职高对口类 | |
电气与信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 4年 | 27180元/年 | 不限 | 物理类、职高对口类 | |
电气与信息工程学院 | 物联网工程 | 本科 | 4年 | 27180元/年 | 不限 | 物理类、职高对口类 | |
电气与信息工程学院 | 电气自动化技术 | 专科 | 3年 | 27180元/年 | 不限 | 物理类、历史类、职高对口类 | |
电气与信息工程学院 | 计算机网络技术 | 专科 | 3年 | 23180元/年 | 不限 | 物理类、历史类、职高对口类 | |
机电工程学院 | 车辆工程 | 本科 | 4年 | 27180元/年 | 不限 | 物理类、职高对口类 | |
机电工程学院 | 机器人工程 | 本科 | 4年 | 27180元/年 | 不限 | 物理类、职高对口类 | |
机电工程学院 | 机械电子工程 | 本科 | 4年 | 27180元/年 | 不限 | 物理类、职高对口类 | |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 4年 | 27180元/年 | 不限 | 物理类、职高对口类 | |
机电工程学院 | 能源与动力工程 | 本科 | 4年 | 27180元/年 | 不限 | 物理类、职高对口类 | |
机电工程学院 | 智能制造工程 | 本科 | 4年 | 27180元/年 | 不限 | 物理类、职高对口类 | |
机电工程学院 | 机械设计与制造 | 专科 | 3年 | 23180元/年 | 不限 | 物理类、历史类、职高对口类 | |
机电工程学院 | 汽车制造与试验技术 | 专科 | 3年 | 23180元/年 | 不限 | 物理类、历史类、职高对口类 | |
交通运输工程学院 | 工程造价 | 本科 | 4年 | 27180元/年 | 不限 | 物理类、职高对口类 | |
交通运输工程学院 | 轨道交通信号与控制 | 本科 | 4年 | 27180元/年 | 不限 | 物理类、职高对口类 | |
交通运输工程学院 | 交通工程 | 本科 | 4年 | 27180元/年 | 化学 | 物理类、历史类、职高对口类 | |
交通运输工程学院 | 交通运输 | 本科 | 4年 | 27180元/年 | 化学 | 物理类、历史类、职高对口类 | |
交通运输工程学院 | 铁道工程 | 本科 | 4年 | 27180元/年 | 不限 | 物理类、职高对口类 | |
交通运输工程学院 | 土木工程 | 本科 | 4年 | 27180元/年 | 不限 | 物理类、职高对口类 | |
交通运输工程学院 | 物流工程 | 本科 | 4年 | 27180元/年 | 不限 | 物理类、历史类、职高对口类 | |
交通运输工程学院 | 高速铁路客运服务 | 专科 | 3年 | 23180元/年 | 不限 | 物理类、历史类、职高对口类 | |
交通运输工程学院 | 高速铁路施工与维护 | 专科 | 3年 | 23180元/年 | 不限 | 物理类、历史类、职高对口类 | |
交通运输工程学院 | 建筑工程技术 | 专科 | 3年 | 23180元/年 | 不限 | 物理类、历史类、职高对口类 | |
经济管理学院 | 财务管理 | 本科 | 4年 | 25180元/年
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|