2025郑州健康学院各专业学费标准
根据2025年最新收费标准,郑州健康学院的学费为:普通类专业的学费为14000元和17000元/年/生;中外合作办学类专业学费为23000元/年/生;住宿费则为1500元/年/生。以下是各专业的具体收费信息,供大家参考。若有变动,请以学校最新公告为准。
一、郑州健康学院各专业学费详情
2025年,郑州健康学院的学费标准已经通过河南省教育厅与河南省发改委的批准,具体如下:
1. 本科专业的学费标准:护理学、药学、康复治疗学、医学检验技术、医学影像技术专业学费为17000元/年/生。
2. 专科专业的学费标准:(1)临床医学、口腔医学、中医学、预防医学、针灸推拿、护理学、药学、医学检验技术、医学影像技术、康复治疗技术专业学费均为17000元/年/生;(2)临床医学(与马来西亚亚洲医药科技大学合作办学)、护理学(与韩国京东大学合作办学)专业学费为23000元/年/生;(3)郑州健康学院国际健康学院(与马来西亚亚洲医药科技大学共同设立的合作办学机构)开设的口腔医学、康复治疗技术、医学检验技术专业的学费为23000元/年/生。
3. 住宿费为1500元/年/生。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养方式 | 学制 | 师范类 | 艺术类 | 中外合作办学 | 学科类别 | 学费(元/年) | 备注 |
药学 | 100701 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 | |
医学检验技术 | 101001 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 | |
医学影像技术 | 101003 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 | |
康复治疗学 | 101005 | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 | |
护理学 | 101101K | 普通 | 全日制 | 4年 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 | |
社区康复 | 590303 | 普通 | 全日制 | 3年 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 14000 | |
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 普通 | 全日制 | 3年 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 14000 | |
现代家政服务与管理 | 590301 | 普通 | 全日制 | 3年 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 14000 | |
社区管理与服务 | 590104 | 普通 | 全日制 | 3年 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 14000 | |
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3年 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 14000 | |
医疗器械维护与管理 | 490213 | 普通 | 全日制 | 3年 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 14000 | |
药品经营与管理 | 490208 | 普通 | 全日制 | 3年 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 14000 | |
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3年 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 14000 | |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3年 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 14000 | |
口腔卫生保健 | 520807 | 普通 | 全日制 | 3年 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 14000 | |
医学营养 | 520805 | 普通 | 全日制 | 3年 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 14000 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3年 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 14000 | |
健康管理 | 520801 | 普通 | 全日制 | 3年 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 14000 |
留言与评论(共有 0 条评论) |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |