
洛阳职业技术学院的单招专业涵盖多个领域,包括护理(康养方向)、智慧健康养老服务、婴幼儿托育服务、体育保健与康复、医学营养、康复治疗技术、眼视光技术、食品检验检测技术、食品智能加工技术、宠物医疗技术等专业,具体如下,供大家参考。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学费(元/年) | 单招招生计划数 | 学制 |
|
1 | 520201 | 护理(康养方向) | 4800 | 140 | 三年 |
2 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 3700 | 60 | 三年 |
3 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 4800 | 30 | 三年 |
4 | 570306 | 体育保健与康复 | 4200 | 20 | 三年 |
5 | 520805 | 医学营养 | 4800 | 40 | 三年 |
6 | 520601 | 康复治疗技术 | 4800 | 10 | 三年 |
7 | 520901 | 眼视光技术 | 4800 | 10 | 三年 |
8 | 490104 | 食品检验检测技术 | 4200 | 30 | 三年 |
9 | 490101 | 食品智能加工技术 | 4200 | 40 | 三年 |
10 | 410305 | 宠物医疗技术 | 4200 | 10 | 三年 |
11 | 510102 | 物联网应用技术 | 4200 | 20 | 三年 |
12 | 460206 | 电梯工程技术 | 4200 | 10 | 三年 |
13 | 460305 | 工业机器人技术 | 4200 | 20 | 三年 |
14 | 460609 | 无人机应用技术 | 4200 | 10 | 三年 |
15 | 460113 | 模具设计与制造 | 4200 | 10 | 三年 |
16 | 460204 | 新能源装备技术 | 4200 | 10 | 三年 |
17 | 460301H | 机电一体化技术(中外合作办学) | 12000 | 40 | 三年 |
18 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 4200 | 15 | 三年 |
19 | 460702 | 新能源汽车技术 | 4200 | 25 | 三年 |
20 | 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 4200 | 10 | 三年 |
21 | 460704 | 智能网联汽车技术 | 4200 | 5 | 三年 |
22 | 510203 | 软件技术(工业应用及互联方向) | 4200 | 30 | 三年 |
23 | 510207 | 信息安全技术应用 | 4200 | 20 | 三年 |
24 | 510205H | 大数据技术(中外合作办学) | 15000 | 40 | 三年 |
25 | 440301 | 建筑工程技术 | 4200 | 40 | 三年 |
26 | 440104 | 园林工程技术 | 4200 | 20 | 三年 |
27 | 440501 | 工程造价 | 4200 | 20 | 三年 |
28 | 440403 | 供热通风与空调工程技术 | 4200 | 30 | 三年 |
29 | 530301 | 大数据与财务管理 | 3700 | 50 | 三年 |
30 | 530302 | 大数据与会计 | 4000 | 70 | 三年 |
31 | 530303 | 大数据与审计 | 3700 | 40 | 三年 |
32 | 530701 | 电子商务 | 3700 | 120 | 三年 |
33 | 530605 | 市场营销 | 3700 | 20 | 三年 |
34 | 530802 | 现代物流管理 | 3700 | 40 | 三年 |
35 | 530202 | 金融科技应用 | 3700 | 20 | 三年 |
36 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 3700 | 20 | 三年 |
37 | 540202 | 烹饪工艺与营养 | 3700 | 70 | 三年 |
38 | 540101 | 旅游管理 | 3700 | 40 | 三年 |
39
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。 本文地址:https://www.211g.cn/yxk/yxzy/gzdz/56068.html
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |
211高校网
http://www.211g.cn/
统计代码 |
豫ICP备2023023261号-1
Powered By 211高校网 大可乐网络科技有限公司 网站地图
使用手机软件扫描微信二维码
关注我们可获取更多热点资讯
感谢墨鱼部落格友情技术支持
|