重庆第二师范学院各专业选科要求
到2025年,绝大多数省份已经实施新高考。对于即将填报志愿的考生而言,大学各专业会有不同的选考科目要求。若你有意报考重庆第二师范学院,务必了解你所报考的专业要求选择哪些科目,否则无法成功填报。本文将为大家提供重庆第二师范学院各专业的选科要求对照表,适用于所有实行新高考的省份(包括3+3和3+1+2模式),供大家参考。具体选科要求请以学校当年发布的最新通知为准。
需要说明的是:语文、数学、外语为必考科目,选考科目是指考生需从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门。值得注意的是,专业设置和选科要求可能会发生变化,填报志愿时请关注学校当年公布的具体要求。
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 包含专业 | 选科要求 | |||
1 | 重庆第二师范学院 | 本科 | 商务经济学 | 未指定科目要求 | ||||
2 | 重庆第二师范学院 | 本科 | 税收学 | 未指定科目要求 | ||||
3 | 重庆第二师范学院 | 本科 | 经济与金融 | 未指定科目要求 | ||||
4 | 重庆第二师范学院 | 本科 | 艺术教育 | 未指定科目要求 | ||||
5 | 重庆第二师范学院 | 本科 | 学前教育 | 未指定科目要求 | ||||
6 | 重庆第二师范学院 | 本科 | 学前教育(中外合作办学) | 未指定科目要求 | ||||
7 | 重庆第二师范学院 | 本科 | 小学教育 | 未指定科目要求 | ||||
8 | 重庆第二师范学院 | 本科 | 体育教育 | 未指定科目要求 | ||||
9 | 重庆第二师范学院 | 本科 | 汉语言文学 | 未指定科目要求 | ||||
10 | 重庆第二师范学院 | 本科 | 外国语言文学类 | 翻译、商务英语 | 未指定科目要求 | |||
11 | 重庆第二师范学院 | 本科 | 英语 | 未指定科目要求 | ||||
12 | 重庆第二师范学院 | 本科 | 新闻传播学类 | 广告学、网络与新媒体、时尚传播 | 未指定科目要求 | |||
13 | 重庆第二师范学院 | 本科 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 物理+化学(考生需选择这两门科目方可报考) | |||
14 | 重庆第二师范学院 | 本科 | 数学与应用数学 | 物理+化学(考生需选择这两门科目方可报考) | ||||
15 | 重庆第二师范学院 | 本科 | 应用化学 | 物理+化学(考生需选择这两门科目方可报考) | ||||
16 | 重庆第二师范学院 | 本科 | 人工智能 | 物理+化学(考生需选择这两门科目方可报考) | ||||
17 | 重庆第二师范学院 | 本科 | 计算机类 | 计算机科学与技术、物联网工程 | 物理+化学(考生需选择这两门科目方可报考) | |||
18 | 重庆第二师范学院 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 物理+化学(考生需选择这两门科目方可报考) | ||||
19 | 重庆第二师范学院 | 本科 | 食品科学与工程 | 物理+化学(考生需选择这两门科目方可报考) | ||||
20 | 重庆第二师范学院 | 本科 | 食品质量与安全 | 物理+化学(考生需选择这两门科目方可报考) | ||||
21 | 重庆第二师范学院 | 本科 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 物理+化学(考生需选择这两门科目方可报考) | ||||
22 | 重庆第二师范学院 | 本科 | 药学 | 物理+化学(考生需选择这两门科目方可报考) | ||||
23 | 重庆第二师范学院 | 本科 | 药物分析 | 物理+化学(考生需选择这两门科目方可报考) | ||||
24 | 重庆第二师范学院 | 本科 | 房地产开发与管理 | 物理(考生必须选择此科目方可报考) | ||||
25 | 重庆第二师范学院 | 本科 | 物流管理 | 未指定科目要求 | ||||
26 | 重庆第二师范学院 | 本科 | 供应链管理 | 未指定科目要求 | ||||
27 | 重庆第二师范学院 | 本科 | 电子商务 | 未指定科目要求 | ||||
28 | 重庆第二师范学院 | 本科 | 旅游管理类 | 旅游管理、酒店管理、会展经济与管理 | 未指定科目要求 | |||
29 | 重庆第二师范学院 | 本科 | 戏剧教育 | 未指定科目要求 | ||||
30 | 重庆第二师范学院 | 本科 | 美术学 |
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|