武汉工商学院新增专业名单
根据教育部公布的《普通高等学校本科专业备案和审批结果》,武汉工商学院近年来新增了一些专业。这些专业涵盖了审计学、数字经济、创业管理、人工智能、数据科学与大数据技术、大数据管理与应用、机器人工程、软件工程以及艺术与科技等领域,涉及管理学、经济学、工学、艺术学等多个学科。以下是这些新增专业的详细名单,供大家参考。
注意:一般来说,去年已通过审批的专业会在次年开始招生,但是否开设还需根据武汉工商学院当年公布的招生计划来确定。
序号 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 授予学位 | 修业年限 | 年度 |
1 | 武汉工商学院 | 120207 | 审计学 | 管理学 | 四年 | 2022 |
2 | 武汉工商学院 | 020109T | 数字经济 | 经济学 | 四年 | 2021 |
3 | 武汉工商学院 | 120216T | 创业管理 | 管理学 | 四年 | 2021 |
4 | 武汉工商学院 | 080717T | 人工智能 | 工学 | 四年 | 2020 |
5 | 武汉工商学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 | 2020 |
6 | 武汉工商学院 | 120108T | 大数据管理与应用 | 管理学 | 四年 | 2020 |
7 | 武汉工商学院 | 080803T | 机器人工程 | 工学 | 四年 | 2019 |
8 | 武汉工商学院 | 080902 | 软件工程 | 工学 | 四年 | 2019 |
9 | 武汉工商学院 | 130509T | 艺术与科技 | 艺术学 | 四年 | 2019 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/yxk/yxzy/xzzy/55183.html