河北金融学院新增专业一览
根据教育部发布的《普通高等学校本科专业备案和审批结果》,河北金融学院近几年新增了多个专业,涵盖大数据管理与应用、物联网工程、智能科学与技术、供应链管理、金融科技、翻译、数据计算及应用、数字经济、信用管理、应用统计学等多个学科领域,涉及管理学、工学、经济学、文学、理学、法学等多个门类。以下是具体新增专业的名单,供大家参考。
需要说明的是,一般来说,去年通过审批的专业在今年会安排招生,但是否招生以及具体安排,还需参考河北金融学院发布的当年招生计划。
序号 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 授予学位 | 修业年限 | 年度 |
1 | 河北金融学院 | 120108T | 大数据管理与应用 | 管理学 | 四年 | 2024 |
2 | 河北金融学院 | 080905 | 物联网工程 | 工学 | 四年 | 2023 |
3 | 河北金融学院 | 080907T | 智能科学与技术 | 工学 | 四年 | 2022 |
4 | 河北金融学院 | 120604T | 供应链管理 | 管理学 | 四年 | 2022 |
5 | 河北金融学院 | 020310T | 金融科技 | 经济学 | 四年 | 2021 |
6 | 河北金融学院 | 050261 | 翻译 | 文学 | 四年 | 2021 |
7 | 河北金融学院 | 070104T | 数据计算及应用 | 理学 | 四年 | 2021 |
8 | 河北金融学院 | 020109T | 数字经济 | 经济学 | 四年 | 2020 |
9 | 河北金融学院 | 020306T | 信用管理 | 经济学 | 四年 | 2020 |
10 | 河北金融学院 | 071202 | 应用统计学 | 理学 | 四年 | 2020 |
11 | 河北金融学院 | 080717T | 人工智能 | 工学 | 四年 | 2020 |
12 | 河北金融学院 | 080904K | 信息安全 | 工学 | 四年 | 2020 |
13 | 河北金融学院 | 080917T | 区块链工程 | 工学 | 四年 | 2020 |
14 | 河北金融学院 | 020305T | 金融数学 | 经济学 | 四年 | 2019 |
15 | 河北金融学院 | 030102T | 知识产权 | 法学 | 四年 | 2019 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/yxk/yxzy/xzzy/60844.html